Classifica partite in casa alla 1^ giornata
01. 02 Inter
02. 00 Casale
03. 00 Juventus
04. 00 Vicenza
05. 00 Verona
06. 00 Genoa
| |
VT PA SC
01 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 01
00 00 01
| |
GF GS
04 01 +03
00 00 +00
00 00 +00
00 00 +00
01 04 -03
01 02 -01
|
| |
Classifica partite in trasferta alla 1^ giornata
01. 02 Casale
02. 02 Juventus
03. 00 Inter
04. 00 Vicenza
05. 00 Verona
06. 00 Genoa
| |
VT PA SC
01 00 00
01 00 00
00 00 00
00 00 01
00 00 00
00 00 00
| |
GF GS
02 01 +01
04 01 +03
00 00 +00
01 04 -03
00 00 +00
00 00 +00
|
|