Classifica partite in casa alla 14^ giornata
01. 12 Vado
01. 12 Sestrese
03. 10 Pavia
04. 09 Casteggio
05. 07 Entella
05. 07 Quarto
05. 07 Spes
08. 05 OEM Rivarolo
| |
VT PA SC
06 00 01
06 00 01
05 00 02
04 01 02
02 03 02
03 01 03
03 01 03
01 03 03
| |
GF GS
20 05 +15
18 06 +12
14 07 +07
12 10 +02
04 04 +00
09 12 -03
06 09 -03
03 13 -10
|
| |
Classifica partite in trasferta alla 14^ giornata
01. 10 Sestrese
02. 09 Spes
03. 07 Vado
04. 05 Quarto
04. 05 OEM Rivarolo
06. 04 Entella
07. 02 Pavia
08. 01 Casteggio
| |
VT PA SC
05 00 02
03 03 01
03 01 03
02 01 04
02 01 04
02 00 05
00 02 05
00 01 06
| |
GF GS
20 08 +12
12 06 +06
11 10 +01
07 10 -03
04 14 -10
04 11 -07
05 14 -09
03 13 -10
|
|