[ Scheda Dati Storici ] |
09. 36 Bari | 16 04 14 | 72 40 +32 |
07. 18 Bari | 08 02 07 | 40 20 +20 |
09. 18 Bari | 08 02 07 | 32 20 +12 |
01. 32 Bari | 15 02 00 | 61 07 +54 |
14. 04 Bari | 01 02 14 | 11 33 -22 |
01. 02. +++ 03. ++ 04. --- 05. --- 06. ++ 07. + 08. ++ 09. - 10. ++ 11. - 12. ++ 13. --- 14. + 15. ++ 16. - 17. + | Andata La Dominante-Bari 2-1 Bari-Parma 6-0 Bari-Venezia 5-1 Monfalconese CNT-Bari 2-1 Verona-Bari 2-1 Bari-Casale 1-0 Legnano-Bari 1-1 Bari-Reggiana 3-0 Lecce-Bari 1-0 Bari-Biellese 4-0 Atalanta-Bari 2-0 Bari-Pistoiese 7-1 Fiorentina-Bari 3-0 Fiumana-Bari 0-0 Bari-Prato 7-0 Novara-Bari 5-0 Bari-Spezia 3-0 | 18. ++ 19. --- 20. -- 21. ++ 22. + 23. -- 24. + 25. - 26. ++ 27. - 28. - 29. - 30. 31. 32. ++ 33. + 34. -- | Ritorno Bari-La Dominante 6-0 Parma-Bari 1-0 Venezia-Bari 4-1 Bari-Monfalconese CNT 2-0 Bari-Verona 3-0 Casale-Bari 2-1 Bari-Legnano 4-1 Reggiana-Bari 3-1 Bari-Lecce 3-0 Biellese-Bari 1-0 Bari-Atalanta 0-0 Pistoiese-Bari 1-0 Bari-Fiorentina 2-1 Bari-Fiumana 4-2 Prato-Bari 1-3 Bari-Novara 1-1 Spezia-Bari 2-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 13. |
02. 02 06. |
03. 04 04. |
04. 04 09. |
05. 04 12. |
06. 06 10. |
07. 07 09. |
08. 09 07. |
09. 09 08. |
10. 11 06. |
11. 11 07. |
12. 13 05. |
13. 13 10. |
14. 14 09. |
15. 16 07. |
16. 16 08. |
17. 18 07. |
Giornata Punti Posizione |
18. 20 05. |
19. 20 08. |
20. 20 10. |
21. 22 08. |
22. 24 07. |
23. 24 09. |
24. 26 08. |
25. 26 09. |
26. 28 07. |
27. 28 08. |
28. 29 09. |
29. 29 10. |
30. 31 10. |
31. 33 10. |
32. 35 08. |
33. 36 07. |
34. 36 09. |
|
|