[ Scheda Dati Storici ] |
03. 35 Modena | 12 11 07 | 46 33 +13 |
08. 15 Modena | 04 07 04 | 19 19 +00 |
02. 20 Modena | 08 04 03 | 27 14 +13 |
03. 23 Modena | 10 03 02 | 32 12 +20 |
05. 12 Modena | 02 08 05 | 14 21 -07 |
01. 02. - 03. 04. - 05. + 06. 07. --- 08. --- 09. + 10. --- 11. +++ 12. 13. +++ 14. --- 15. ++ | Andata Messina-Modena 1-3 Catania-Modena 1-1 Viareggio-Modena 1-1 Palermo-Modena 0-0 Modena-Cremonese 0-0 Venezia-Modena 1-1 Modena-Livorno 1-5 Verona-Modena 2-1 Modena-Spezia 0-0 Pro Vercelli-Modena 2-0 Modena-Brescia 1-0 Pisa-Modena 2-2 Modena-Atalanta 1-0 Catanzarese-Modena 3-1 Modena-Aquila 6-1 | 16. +++ 17. + 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. - 28. + 29. 30. | Ritorno Modena-Messina 2-1 Modena-Catania 5-0 Modena-Viareggio 4-0 Modena-Palermo 3-1 Cremonese-Modena 1-2 Modena-Venezia 2-1 Livorno-Modena 1-1 Modena-Verona 1-1 Spezia-Modena 2-0 Modena-Pro Vercelli 1-0 Brescia-Modena 3-0 Modena-Pisa 1-2 Atalanta-Modena 0-0 Modena-Catanzarese 4-0 Aquila-Modena 1-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 03 02. |
03. 04 02. |
04. 05 03. |
05. 06 02. |
06. 07 02. |
07. 07 07. |
08. 07 10. |
09. 08 09. |
10. 08 13. |
11. 10 10. |
12. 11 10. |
13. 13 06. |
14. 13 10. |
15. 15 08. |
Giornata Punti Posizione |
16. 17 04. |
17. 19 03. |
18. 21 03. |
19. 23 03. |
20. 25 03. |
21. 27 03. |
22. 28 03. |
23. 29 03. |
24. 29 03. |
25. 31 03. |
26. 31 03. |
27. 31 04. |
28. 32 03. |
29. 34 03. |
30. 35 03. |
|
|