01. 02 Napoli
01. 02 Udinese
01. 02 Alessandria
01. 02 Arsenaltaranto
01. 02 SPAL
01. 02 Siracusa
01. 02 Legnano
08. 01 Spezia
08. 01 Brescia
08. 01 Verona
08. 01 Pisa
08. 01 Cremonese
08. 01 Vicenza
08. 01 Livorno
08. 01 Salernitana
16. 00 Modena
16. 00 Empoli
16. 00 Prato
16. 00 Catania
16. 00 Fanfulla
16. 00 Reggiana
16. 00 Pro Sesto
| |
+ / -
| |
VT PA SC
01 00 00
01 00 00
01 00 00
01 00 00
01 00 00
01 00 00
01 00 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 00 01
00 00 01
00 00 01
00 00 01
00 00 01
00 00 01
00 00 01
| |
GF GS
04 00 +04
04 00 +04
03 01 +02
03 01 +02
03 01 +02
02 00 +02
01 00 +01
02 02 +00
02 02 +00
02 02 +00
02 02 +00
01 01 +00
01 01 +00
00 00 +00
00 00 +00
00 01 -01
01 03 -02
01 03 -02
01 03 -02
00 02 -02
00 04 -04
00 04 -04
|