01. 04 Verona
01. 04 Alessandria
01. 04 Messina
04. 03 Bari
04. 03 Pro Patria
04. 03 Cagliari
04. 03 Novara
08. 02 Venezia
08. 02 Simmenthal Monza (*)
08. 02 Catania
08. 02 Brescia
08. 02 Como
13. 01 Legnano
13. 01 Sambenedettese
15. 00 Modena
15. 00 Marzotto
15. 00 Taranto
15. 00 Parma
| |
+ / -
---
+++
---
---
+++
+++
---
---
+
--
--
---
---
---
---
| |
VT PA SC
02 00 00
02 00 00
02 00 00
01 01 00
01 01 00
01 01 00
01 01 00
01 00 01
01 00 01
01 00 01
01 00 01
00 02 00
00 01 01
00 01 01
00 00 02
00 00 02
00 00 02
00 00 02
| |
GF GS
06 00 +06
05 03 +02
03 01 +02
02 00 +02
03 02 +01
02 01 +01
01 00 +01
04 02 +02
03 01 +02
04 04 +00
02 02 +00
02 02 +00
00 01 -01
00 02 -02
02 04 -02
01 05 -04
01 06 -05
00 05 -05
|