01. 04 Marzotto
01. 04 Modena
01. 04 Taranto
04. 03 Monza
04. 03 Cagliari
06. 02 Bari
06. 02 Brescia
06. 02 Venezia
06. 02 Palermo
06. 02 Sambenedettese
06. 02 Como
12. 01 Triestina
12. 01 Lecco
12. 01 Novara
12. 01 Catania
12. 01 Prato
12. 01 Messina
18. 00 Parma
| |
+ / -
---
+++
---
+++
+++
---
++
---
---
---
---
| |
VT PA SC
02 00 00
02 00 00
02 00 00
01 01 00
01 01 00
01 00 01
01 00 01
01 00 01
01 00 01
00 02 00
01 00 01
00 01 01
00 01 01
00 01 01
00 01 01
00 01 01
00 01 01
00 00 02
| |
GF GS
05 00 +05
03 00 +03
02 00 +02
03 02 +01
03 02 +01
03 02 +01
03 02 +01
02 01 +01
03 03 +00
01 01 +00
01 02 -01
02 03 -01
01 02 -01
01 02 -01
00 01 -01
00 03 -03
00 04 -04
02 05 -03
|