01. 05 Modena
01. 05 Taranto
03. 04 Marzotto
03. 04 Monza
05. 03 Triestina
05. 03 Brescia
05. 03 Bari
05. 03 Venezia
05. 03 Messina
05. 03 Como
05. 03 Cagliari
05. 03 Prato
13. 02 Parma
13. 02 Palermo
13. 02 Novara
13. 02 Catania
13. 02 Lecco
13. 02 Sambenedettese
| |
+ / -
--
+
+++
+
+
+
+++
+
-
+++
+++
---
-
-
-
---
| |
VT PA SC
02 01 00
02 01 00
02 00 01
01 02 00
01 01 01
01 01 01
01 01 01
01 01 01
01 01 01
01 01 01
01 01 01
01 01 01
01 00 02
01 00 02
00 02 01
00 02 01
00 02 01
00 02 01
| |
GF GS
05 02 +03
02 00 +02
05 03 +02
04 03 +01
07 04 +03
04 03 +01
04 03 +01
02 01 +01
03 04 -01
01 02 -01
03 05 -02
01 03 -02
05 05 +00
03 04 -01
02 03 -01
02 03 -01
01 02 -01
02 06 -04
|