[ Scheda Dati Storici ] |
18. 33 Bari | 10 13 15 | 32 41 -09 |
12. 19 Bari | 06 07 06 | 19 19 +00 |
18. 14 Bari | 04 06 09 | 13 22 -9 |
14. 24 Bari | 09 06 04 | 20 15 +05 |
14. 09 Bari | 01 07 11 | 12 26 -14 |
01. 02. -- 03. --- 04. --- 05. +++ 06. 07. 08. --- 09. 10. 11. + 12. 13. -- 14. 15. - 16. + 17. + 18. + 19. - | Andata Bari-Reggiana 1-0 Bari-Verona 1-1 Pro Patria-Bari 4-2 Venezia-Bari 2-1 Bari-Parma 1-0 Livorno-Bari 1-1 Bari-Catanzaro 0-0 Potenza-Bari 2-1 Alessandria-Bari 0-0 Bari-Brescia 2-2 Padova-Bari 0-0 Bari-Trani 0-0 Lecco-Bari 3-2 Bari-Monza 2-0 SPAL-Bari 1-0 Bari-Modena 1-0 Triestina-Bari 0-1 Bari-Napoli 2-1 Palermo-Bari 2-1 | 20. --- 21. ++ 22. ++ 23. - 24. -- 25. 26. + 27. + 28. 29. - 30. 31. - 32. - 33. - 34. - 35. + 36. -- 37. 38. | Ritorno Reggiana-Bari 2-0 Verona-Bari 0-0 Bari-Pro Patria 1-0 Bari-Venezia 1-1 Parma-Bari 3-2 Bari-Livorno 0-1 Catanzaro-Bari 1-1 Bari-Potenza 1-0 Bari-Alessandria 1-0 Brescia-Bari 2-0 Bari-Padova 1-3 Trani-Bari 1-0 Bari-Lecco 2-3 Monza-Bari 0-0 Bari-SPAL 0-1 Modena-Bari 0-0 Bari-Triestina 1-1 Napoli-Bari 2-0 Bari-Palermo 2-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 03 03. |
03. 03 08. |
04. 03 12. |
05. 05 08. |
06. 06 08. |
07. 07 08. |
08. 07 12. |
09. 08 12. |
10. 09 12. |
11. 10 11. |
12. 11 11. |
13. 11 13. |
14. 13 13. |
15. 13 14. |
16. 15 13. |
17. 17 12. |
18. 19 11. |
19. 19 12. |
Giornata Punti Posizione |
20. 19 15. |
21. 20 13. |
22. 22 11. |
23. 23 12. |
24. 23 14. |
25. 23 14. |
26. 24 13. |
27. 26 12. |
28. 28 12. |
29. 28 13. |
30. 28 13. |
31. 28 14. |
32. 28 15. |
33. 29 16. |
34. 29 17. |
35. 30 16. |
36. 31 18. |
37. 31 18. |
38. 33 18. |
|
|