[ Scheda Dati Storici ] |
07. 41 Modena | 11 19 08 | 36 28 +08 |
03. 22 Modena | 07 08 04 | 21 11 +10 |
09. 19 Modena | 04 11 04 | 15 17 -02 |
11. 26 Modena | 09 08 02 | 25 11 +14 |
04. 15 Modena | 02 11 06 | 11 17 -06 |
01. 02. -- 03. --- 04. +++ 05. --- 06. 07. 08. + 09. + 10. + 11. ++ 12. - 13. + 14. + 15. 16. - 17. 18. 19. | Andata Modena-Triestina 3-0 Padova-Modena 0-0 Modena-Napoli 0-1 Monza-Modena 0-1 Pro Patria-Modena 1-0 Modena-Brescia 1-1 Reggiana-Modena 0-0 Modena-Parma 3-0 Modena-Livorno 3-1 Verona-Modena 1-1 Modena-Palermo 3-0 Alessandria-Modena 1-1 Trani-Modena 0-2 Modena-Potenza 2-1 Modena-Catanzaro 0-0 Bari-Modena 1-0 SPAL-Modena 2-0 Modena-Venezia 1-1 Modena-Lecco 0-0 | 20. 21. 22. 23. 24. 25. -- 26. - 27. 28. 29. + 30. -- 31. + 32. 33. 34. 35. 36. 37. - 38. | Ritorno Triestina-Modena 2-2 Modena-Padova 2-0 Napoli-Modena 1-0 Modena-Monza 2-1 Modena-Pro Patria 0-0 Brescia-Modena 3-1 Modena-Reggiana 1-1 Parma-Modena 1-1 Livorno-Modena 0-0 Modena-Verona 1-1 Palermo-Modena 2-0 Modena-Alessandria 2-1 Modena-Trani 1-0 Potenza-Modena 1-1 Catanzaro-Modena 1-1 Modena-Bari 0-0 Modena-SPAL 0-2 Venezia-Modena 0-0 Lecco-Modena 0-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 03 03. |
03. 03 08. |
04. 05 04. |
05. 05 08. |
06. 06 08. |
07. 07 08. |
08. 09 07. |
09. 11 06. |
10. 12 05. |
11. 14 03. |
12. 15 04. |
13. 17 03. |
14. 19 02. |
15. 20 02. |
16. 20 03. |
17. 20 03. |
18. 21 03. |
19. 22 03. |
Giornata Punti Posizione |
20. 23 03. |
21. 25 03. |
22. 25 03. |
23. 27 03. |
24. 28 03. |
25. 28 05. |
26. 29 06. |
27. 30 06. |
28. 31 06. |
29. 32 05. |
30. 32 07. |
31. 34 06. |
32. 36 06. |
33. 37 06. |
34. 38 06. |
35. 39 06. |
36. 39 06. |
37. 40 07. |
38. 41 07. |
|
|