[ Scheda Dati Storici ] |
04. 47 Bari | 19 09 10 | 43 24 +19 |
03. 26 Bari | 11 04 04 | 23 12 +11 |
06. 21 Bari | 08 05 06 | 20 12 +08 |
01. 34 Bari | 15 04 00 | 31 04 +27 |
07. 13 Bari | 04 05 10 | 12 20 -08 |
01. 02. 03. - 04. 05. + 06. -- 07. + 08. + 09. 10. - 11. + 12. 13. -- 14. 15. 16. 17. 18. 19. | Andata Bari-Reggina 3-0 Perugia-Bari 1-2 Bari-Atalanta 0-0 Arezzo-Bari 0-0 Bari-Cesena 2-0 Novara-Bari 1-0 Bari-Como 3-0 Pisa-Bari 1-2 Bari-Taranto 2-1 Palermo-Bari 4-0 Massese-Bari 0-2 Bari-Monza 1-0 Ternana-Bari 1-0 Bari-Catanzaro 2-0 Casertana-Bari 1-1 Bari-Mantova 0-0 Modena-Bari 1-0 Bari-Brescia 2-1 Livorno-Bari 0-1 | 20. 21. 22. + 23. - 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. + 33. 34. 35. 36. 37. - 38. + | Ritorno Reggina-Bari 1-0 Bari-Perugia 1-0 Atalanta-Bari 2-2 Bari-Arezzo 1-1 Cesena-Bari 2-1 Bari-Novara 0-0 Como-Bari 1-0 Bari-Pisa 1-0 Taranto-Bari 1-0 Bari-Palermo 2-0 Bari-Massese 2-0 Monza-Bari 0-0 Bari-Ternana 2-0 Catanzaro-Bari 1-0 Bari-Casertana 3-1 Mantova-Bari 1-1 Bari-Modena 1-0 Brescia-Bari 1-0 Bari-Livorno 3-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 04 01. |
03. 05 02. |
04. 06 02. |
05. 08 01. |
06. 08 03. |
07. 10 02. |
08. 12 01. |
09. 14 01. |
10. 14 02. |
11. 16 01. |
12. 18 01. |
13. 18 03. |
14. 20 03. |
15. 21 03. |
16. 22 03. |
17. 22 03. |
18. 24 03. |
19. 26 03. |
Giornata Punti Posizione |
20. 26 03. |
21. 28 03. |
22. 29 02. |
23. 30 03. |
24. 30 03. |
25. 31 03. |
26. 31 03. |
27. 33 03. |
28. 33 03. |
29. 35 03. |
30. 37 03. |
31. 38 03. |
32. 40 02. |
33. 40 02. |
34. 42 02. |
35. 43 02. |
36. 45 02. |
37. 45 03. |
38. 47 02. |
|
|