[ Scheda Dati Storici ] |
11. 40 Bari | 12 16 10 | 36 31 +05 |
06. 22 Bari | 07 08 04 | 21 16 +05 |
12. 18 Bari | 05 08 06 | 15 15 +00 |
09. 26 Bari | 10 06 03 | 27 16 +11 |
07. 14 Bari | 02 10 07 | 09 15 -06 |
01. 02. 03. 04. 05. 06. -- 07. ++ 08. -- 09. --- 10. --- 11. ++ 12. + 13. 14. 15. + 16. 17. -- 18. ++ 19. - | Andata Bari-Reggiana 1-0 Sorrento-Bari 0-2 Bari-Arezzo 2-0 Monza-Bari 0-0 Bari-Brescia 1-1 Palermo-Bari 2-0 Bari-Novara 2-1 Ternana-Bari 2-0 Bari-Cesena 1-1 Como-Bari 1-0 Taranto-Bari 0-0 Bari-Reggina 3-0 Foggia-Bari 2-2 Bari-Genoa 1-1 Bari-Livorno 2-1 Catania-Bari 0-0 Perugia-Bari 1-0 Bari-Modena 3-2 Lazio-Bari 1-1 | 20. + 21. - 22. -- 23. 24. +++ 25. 26. 27. 28. 29. -- 30. + 31. 32. - 33. 34. - 35. 36. - 37. + 38. --- | Ritorno Reggiana-Bari 0-0 Bari-Sorrento 0-1 Arezzo-Bari 1-0 Bari-Monza 1-0 Brescia-Bari 1-2 Bari-Palermo 2-0 Novara-Bari 1-1 Bari-Ternana 3-0 Cesena-Bari 0-0 Bari-Como 0-2 Bari-Taranto 2-0 Reggina-Bari 1-0 Bari-Foggia 1-1 Genoa-Bari 0-0 Livorno-Bari 2-1 Bari-Catania 2-2 Bari-Perugia 0-3 Modena-Bari 0-0 Bari-Lazio 0-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 04 01. |
03. 06 01. |
04. 07 01. |
05. 08 01. |
06. 08 03. |
07. 10 01. |
08. 10 03. |
09. 11 06. |
10. 11 09. |
11. 12 07. |
12. 14 06. |
13. 15 06. |
14. 16 06. |
15. 18 05. |
16. 19 05. |
17. 19 07. |
18. 21 05. |
19. 22 06. |
Giornata Punti Posizione |
20. 23 05. |
21. 23 06. |
22. 23 08. |
23. 25 08. |
24. 27 05. |
25. 29 05. |
26. 30 05. |
27. 32 05. |
28. 33 05. |
29. 33 07. |
30. 35 06. |
31. 35 06. |
32. 36 07. |
33. 37 07. |
34. 37 08. |
35. 38 08. |
36. 38 09. |
37. 39 08. |
38. 40 11. |
|
|