[ Scheda Dati Storici ] |
09. 37 Ascoli | 12 13 13 | 41 43 -02 |
09. 20 Ascoli | 07 06 06 | 23 21 +02 |
11. 17 Ascoli | 05 07 07 | 18 22 -04 |
03. 31 Ascoli | 12 07 00 | 26 09 +17 |
18. 06 Ascoli | 00 06 13 | 15 34 -19 |
01. 02. - 03. +++ 04. --- 05. ++ 06. 07. + 08. 09. - 10. -- 11. + 12. -- 13. --- 14. +++ 15. 16. - 17. + 18. --- 19. | Andata Ascoli-Como 1-1 Rimini-Ascoli 0-0 Ascoli-Lecce 1-0 Pescara-Ascoli 2-1 Ascoli-Novara 1-0 L.R. Vicenza-Ascoli 1-1 Ascoli-Palermo 2-0 Sambenedettese-Ascoli 1-1 Ascoli-SPAL 2-2 Atalanta-Ascoli 2-0 Ascoli-Brescia 2-1 Varese-Ascoli 3-1 Avellino-Ascoli 2-0 Ascoli-Catania 4-2 Ascoli-Monza 2-0 Modena-Ascoli 1-0 Ascoli-Ternana 2-0 Taranto-Ascoli 2-1 Ascoli-Cagliari 1-1 | 20. - 21. 22. 23. - 24. ++ 25. + 26. 27. 28. 29. - 30. + 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. - | Ritorno Como-Ascoli 4-0 Ascoli-Rimini 0-0 Lecce-Ascoli 2-1 Ascoli-Pescara 0-0 Novara-Ascoli 0-0 Ascoli-L.R. Vicenza 2-1 Palermo-Ascoli 2-1 Ascoli-Sambenedettese 1-0 SPAL-Ascoli 2-1 Ascoli-Atalanta 0-0 Brescia-Ascoli 0-0 Ascoli-Varese 1-0 Ascoli-Avellino 3-1 Catania-Ascoli 1-1 Monza-Ascoli 3-2 Ascoli-Modena 1-0 Ternana-Ascoli 3-2 Ascoli-Taranto 0-0 Cagliari-Ascoli 3-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 05. |
02. 02 06. |
03. 04 02. |
04. 04 06. |
05. 06 04. |
06. 07 04. |
07. 09 03. |
08. 10 03. |
09. 11 04. |
10. 11 06. |
11. 13 05. |
12. 13 07. |
13. 13 10. |
14. 15 06. |
15. 17 06. |
16. 17 07. |
17. 19 06. |
18. 19 09. |
19. 20 09. |
Giornata Punti Posizione |
20. 20 10. |
21. 21 10. |
22. 21 10. |
23. 22 11. |
24. 23 09. |
25. 25 08. |
26. 25 08. |
27. 27 08. |
28. 27 08. |
29. 28 09. |
30. 29 08. |
31. 31 08. |
32. 33 08. |
33. 34 08. |
34. 34 08. |
35. 36 08. |
36. 36 08. |
37. 37 08. |
38. 37 09. |
|
|