[ Scheda Dati Storici ] |
12. 35 Bari | 06 23 09 | 29 36 -07 |
09. 18 Bari | 04 10 05 | 14 16 -02 |
15. 17 Bari | 02 13 04 | 15 20 -05 |
10. 24 Bari | 06 12 01 | 18 12 +06 |
14. 11 Bari | 00 11 08 | 11 24 -13 |
01. 02. + 03. --- 04. -- 05. --- 06. +++ 07. --- 08. + 09. +++ 10. --- 11. - 12. + 13. +++ 14. ++ 15. - 16. + 17. 18. 19. - | Andata Monza-Bari 1-1 Bari-SPAL 0-0 Lecce-Bari 2-1 Bari-Nocerina 0-0 Foggia-Bari 3-1 Bari-Sampdoria 1-0 Cagliari-Bari 2-0 Rimini-Bari 0-0 Bari-Sambenedettese 2-0 Taranto-Bari 1-0 Bari-Pistoiese 1-1 Palermo-Bari 1-1 Bari-Brescia 1-0 Varese-Bari 1-1 Bari-Pescara 0-0 Bari-Genoa 1-0 Ternana-Bari 2-2 Bari-Udinese 1-2 Cesena-Bari 0-0 | 20. -- 21. + 22. + 23. -- 24. 25. - 26. 27. - 28. 29. 30. - 31. ++ 32. - 33. +++ 34. --- 35. 36. + 37. 38. | Ritorno Bari-Monza 0-0 SPAL-Bari 0-0 Bari-Lecce 2-2 Nocerina-Bari 1-0 Bari-Foggia 1-1 Sampdoria-Bari 2-0 Bari-Cagliari 2-2 Bari-Rimini 0-0 Sambenedettese-Bari 1-1 Bari-Taranto 3-3 Pistoiese-Bari 3-0 Bari-Palermo 1-0 Brescia-Bari 1-1 Bari-Varese 1-0 Pescara-Bari 2-1 Genoa-Bari 0-0 Bari-Ternana 0-0 Udinese-Bari 1-1 Bari-Cesena 1-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 07. |
02. 02 06. |
03. 02 11. |
04. 03 13. |
05. 03 17. |
06. 05 12. |
07. 05 15. |
08. 06 14. |
09. 08 11. |
10. 08 14. |
11. 09 15. |
12. 10 14. |
13. 12 10. |
14. 13 08. |
15. 14 09. |
16. 16 08. |
17. 17 08. |
18. 17 08. |
19. 18 09. |
Giornata Punti Posizione |
20. 19 11. |
21. 20 10. |
22. 21 09. |
23. 21 11. |
24. 22 11. |
25. 22 12. |
26. 23 12. |
27. 24 13. |
28. 25 13. |
29. 26 13. |
30. 26 14. |
31. 28 12. |
32. 29 13. |
33. 31 10. |
34. 31 13. |
35. 32 13. |
36. 33 12. |
37. 34 12. |
38. 35 12. |
|
|