[ Scheda Dati Storici ] |
09. 38 Bari | 09 20 09 | 26 30 -04 |
02. 22 Bari | 06 10 03 | 16 10 +06 |
17. 16 Bari | 03 10 06 | 10 20 -10 |
03. 27 Bari | 08 11 00 | 20 07 +13 |
15. 11 Bari | 01 09 09 | 06 23 -17 |
01. 02. --- 03. -- 04. --- 05. +++ 06. +++ 07. 08. 09. + 10. 11. 12. + 13. -- 14. + 15. ++ 16. 17. 18. 19. | Andata Bari-Atalanta 1-0 Ternana-Bari 2-1 Bari-Sambenedettese 0-0 SPAL-Bari 1-0 Bari-Lecce 1-0 Matera-Bari 0-1 Bari-Monza 2-0 Pistoiese-Bari 0-0 Genoa-Bari 0-0 Bari-Cesena 1-1 Parma-Bari 1-1 Bari-Taranto 2-0 Verona-Bari 2-0 Bari-Como 0-0 Bari-Brescia 3-0 Pisa-Bari 0-0 Bari-L.R. Vicenza 2-2 Palermo-Bari 1-1 Bari-Sampdoria 0-0 | 20. - 21. 22. --- 23. 24. 25. 26. + 27. - 28. 29. 30. ++ 31. 32. 33. --- 34. 35. + 36. -- 37. 38. - | Ritorno Atalanta-Bari 0-0 Bari-Ternana 0-0 Sambenedettese-Bari 2-1 Bari-SPAL 0-0 Lecce-Bari 0-0 Bari-Matera 1-1 Monza-Bari 0-0 Bari-Pistoiese 2-2 Bari-Genoa 1-0 Cesena-Bari 4-1 Bari-Parma 1-0 Taranto-Bari 0-0 Bari-Verona 0-0 Como-Bari 2-0 Brescia-Bari 3-0 Bari-Pisa 2-0 L.R. Vicenza-Bari 3-0 Bari-Palermo 1-1 Sampdoria-Bari 2-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 02 06. |
03. 03 08. |
04. 03 13. |
05. 05 08. |
06. 07 05. |
07. 09 05. |
08. 10 05. |
09. 11 04. |
10. 12 04. |
11. 13 04. |
12. 15 03. |
13. 15 05. |
14. 16 04. |
15. 18 02. |
16. 19 02. |
17. 20 02. |
18. 21 02. |
19. 22 02. |
Giornata Punti Posizione |
20. 23 03. |
21. 24 03. |
22. 24 06. |
23. 25 06. |
24. 26 06. |
25. 27 06. |
26. 28 05. |
27. 29 06. |
28. 31 06. |
29. 31 06. |
30. 33 04. |
31. 34 04. |
32. 35 04. |
33. 35 07. |
34. 35 07. |
35. 37 06. |
36. 37 08. |
37. 38 08. |
38. 38 09. |
|
|