[ Scheda Dati Storici ] |
05. 45 Bari | 15 15 08 | 47 33 +14 |
09. 20 Bari | 06 08 05 | 26 20 +06 |
03. 25 Bari | 09 07 03 | 21 13 +08 |
07. 27 Bari | 11 05 03 | 25 09 +16 |
03. 18 Bari | 04 10 05 | 22 24 -02 |
01. 02. ++ 03. + 04. 05. --- 06. --- 07. --- 08. + 09. 10. 11. - 12. - 13. - 14. ++ 15. + 16. + 17. + 18. ++ 19. +++ | Andata Palermo-Bari 3-3 Bari-Rimini 1-0 SPAL-Bari 1-1 Bari-Pisa 1-1 Catania-Bari 2-1 Bari-Pistoiese 0-1 Bari-Reggiana 0-1 Verona-Bari 3-3 Bari-Foggia 3-0 Lecce-Bari 1-0 Bari-Cremonese 1-1 Pescara-Bari 2-0 Sampdoria-Bari 1-1 Bari-Cavese 5-0 Bari-Lazio 1-0 Brescia-Bari 2-2 Bari-Varese 0-0 Sambenedettese-Bari 1-2 Bari-Perugia 1-0 | 20. ++ 21. + 22. + 23. + 24. 25. 26. - 27. 28. - 29. +++ 30. - 31. 32. 33. 34. 35. 36. - 37. 38. | Ritorno Bari-Palermo 2-0 Rimini-Bari 0-2 Bari-SPAL 1-0 Pisa-Bari 0-0 Bari-Catania 2-1 Pistoiese-Bari 1-1 Reggiana-Bari 1-0 Bari-Verona 1-1 Foggia-Bari 1-2 Bari-Lecce 1-0 Cremonese-Bari 1-1 Bari-Pescara 3-1 Bari-Sampdoria 1-2 Cavese-Bari 0-0 Lazio-Bari 0-1 Bari-Brescia 1-0 Varese-Bari 3-1 Bari-Sambenedettese 0-0 Perugia-Bari 1-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 07. |
02. 03 05. |
03. 04 04. |
04. 05 04. |
05. 05 11. |
06. 05 14. |
07. 05 17. |
08. 06 16. |
09. 08 16. |
10. 08 16. |
11. 09 17. |
12. 09 18. |
13. 10 19. |
14. 12 17. |
15. 14 16. |
16. 15 15. |
17. 16 14. |
18. 18 12. |
19. 20 09. |
Giornata Punti Posizione |
20. 22 07. |
21. 24 06. |
22. 26 05. |
23. 27 04. |
24. 29 04. |
25. 30 04. |
26. 30 05. |
27. 31 05. |
28. 33 06. |
29. 35 03. |
30. 36 04. |
31. 38 04. |
32. 38 04. |
33. 39 04. |
34. 41 04. |
35. 43 04. |
36. 43 05. |
37. 44 05. |
38. 45 05. |
|
|