01. 06 Bari
02. 04 Pisa
02. 04 Perugia
02. 04 Lecce
02. 04 Triestina
02. 04 Arezzo
02. 04 Monza
02. 04 Taranto
09. 03 Genoa
09. 03 Padova
09. 03 Varese
09. 03 Catania
09. 03 Cesena
09. 03 Empoli
15. 02 Sambenedettese
15. 02 Bologna
15. 02 Pescara
18. 01 Campobasso
18. 01 Parma
20. 00 Cagliari
| |
+ / -
++
+++
-
+++
-
++
+++
---
---
---
---
---
+++
---
+
---
-
| |
VT PA SC
03 00 00
01 02 00
01 02 00
02 00 01
02 00 01
02 00 01
01 02 00
02 00 01
01 01 01
01 01 01
01 01 01
00 03 00
01 01 01
01 01 01
00 02 01
00 02 01
01 00 02
00 01 02
00 01 02
00 00 03
| |
GF GS
05 00 +05
05 03 +02
04 02 +02
04 03 +01
04 03 +01
03 02 +01
03 02 +01
03 04 -01
05 03 +02
04 03 +01
04 04 +00
04 04 +00
03 03 +00
01 01 +00
02 04 -02
02 04 -02
02 05 -03
02 04 -02
01 04 -03
01 04 -03
|