[ Scheda Dati Storici ] |
09. 38 Bari | 14 10 14 | 43 44 -01 |
08. 20 Bari | 08 04 07 | 21 23 -02 |
12. 18 Bari | 06 06 07 | 22 21 +01 |
07. 26 Bari | 10 06 03 | 25 12 +13 |
10. 12 Bari | 04 04 11 | 18 32 -14 |
01. 02. + 03. ++ 04. +++ 05. + 06. ++ 07. 08. -- 09. --- 10. ++ 11. + 12. -- 13. - 14. --- 15. +++ 16. -- 17. +++ 18. -- 19. ++ | Andata Monza-Bari 1-0 Bari-Reggiana 0-0 Piacenza-Bari 2-2 Bari-Taranto 3-1 Lucchese-Bari 2-3 Bari-Ternana 3-1 SPAL-Bari 0-1 Bari-Lecce 0-1 Venezia-Bari 5-2 Fidelis Andria-Bari 0-0 Bari-Bologna 2-0 Ascoli-Bari 1-0 Bari-Cesena 0-0 Padova-Bari 2-1 Bari-Verona 1-0 Cosenza-Bari 2-0 Bari-Pisa 1-0 Cremonese-Bari 4-0 Bari-Modena 2-1 | 20. + 21. --- 22. ++ 23. + 24. 25. -- 26. - 27. 28. 29. + 30. + 31. 32. 33. 34. 35. 36. -- 37. 38. + | Ritorno Bari-Monza 1-0 Reggiana-Bari 2-1 Bari-Piacenza 2-0 Taranto-Bari 0-0 Bari-Lucchese 3-2 Ternana-Bari 3-1 Bari-SPAL 0-0 Lecce-Bari 2-1 Bari-Venezia 0-0 Bari-Fidelis Andria 3-0 Bologna-Bari 2-3 Bari-Ascoli 1-1 Cesena-Bari 1-0 Bari-Padova 1-1 Verona-Bari 1-1 Bari-Cosenza 1-2 Pisa-Bari 1-0 Bari-Cremonese 1-2 Modena-Bari 1-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 17. |
02. 01 16. |
03. 02 14. |
04. 04 07. |
05. 06 06. |
06. 08 04. |
07. 10 04. |
08. 10 06. |
09. 10 09. |
10. 11 07. |
11. 13 06. |
12. 13 08. |
13. 14 09. |
14. 14 12. |
15. 16 09. |
16. 16 11. |
17. 18 08. |
18. 18 10. |
19. 20 08. |
Giornata Punti Posizione |
20. 22 07. |
21. 22 10. |
22. 24 08. |
23. 25 07. |
24. 27 07. |
25. 27 09. |
26. 28 10. |
27. 28 10. |
28. 29 10. |
29. 31 09. |
30. 33 08. |
31. 34 08. |
32. 34 08. |
33. 35 08. |
34. 36 08. |
35. 36 08. |
36. 36 10. |
37. 36 10. |
38. 38 09. |
|
|