[ Scheda Dati Storici ] |
02. 45 Bari | 14 17 07 | 49 27 +22 |
03. 24 Bari | 08 08 03 | 33 15 +18 |
03. 21 Bari | 06 09 04 | 16 12 +04 |
08. 25 Bari | 09 07 03 | 27 11 +16 |
01. 20 Bari | 05 10 04 | 22 16 +06 |
01. 02. - 03. +++ 04. +++ 05. 06. 07. 08. -- 09. - 10. + 11. 12. - 13. 14. 15. + 16. 17. 18. 19. | Andata Lucchese-Bari 1-1 Bari-Monza 0-0 Vicenza-Bari 1-5 Bari-Ancona 3-2 Bari-Ravenna 1-0 Pisa-Bari 2-2 Bari-Ascoli 3-1 Palermo-Bari 1-0 Bari-Fiorentina 0-1 Verona-Bari 0-4 Bari-Brescia 4-0 Cesena-Bari 1-0 Bari-Fidelis Andria 1-1 Venezia-Bari 1-1 Bari-Modena 4-0 Cosenza-Bari 1-1 Pescara-Bari 1-1 Bari-Acireale 0-0 Padova-Bari 1-2 | 20. + 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. | Ritorno Bari-Lucchese 3-0 Monza-Bari 0-1 Bari-Vicenza 1-0 Ancona-Bari 3-1 Ravenna-Bari 0-0 Bari-Pisa 1-0 Ascoli-Bari 1-1 Bari-Palermo 0-1 Fiorentina-Bari 0-0 Bari-Verona 2-0 Brescia-Bari 1-1 Bari-Cesena 0-1 Fidelis Andria-Bari 0-0 Bari-Venezia 0-0 Modena-Bari 0-1 Bari-Cosenza 0-0 Bari-Pescara 3-3 Acireale-Bari 1-0 Bari-Padova 1-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 07. |
02. 02 08. |
03. 04 05. |
04. 06 01. |
05. 08 01. |
06. 09 01. |
07. 11 01. |
08. 11 03. |
09. 11 04. |
10. 13 03. |
11. 15 03. |
12. 15 04. |
13. 16 04. |
14. 17 04. |
15. 19 03. |
16. 20 03. |
17. 21 03. |
18. 22 03. |
19. 24 03. |
Giornata Punti Posizione |
20. 26 02. |
21. 28 02. |
22. 30 02. |
23. 30 02. |
24. 31 02. |
25. 33 02. |
26. 34 02. |
27. 34 02. |
28. 35 02. |
29. 37 02. |
30. 38 02. |
31. 38 02. |
32. 39 02. |
33. 40 02. |
34. 42 02. |
35. 43 02. |
36. 44 02. |
37. 44 02. |
38. 45 02. |
|
|