[ Scheda Dati Storici ] |
06. 53 Bari | 14 11 13 | 44 51 -07 |
09. 26 Bari | 07 05 07 | 18 21 -03 |
09. 27 Bari | 07 06 06 | 26 30 -04 |
05. 36 Bari | 10 06 03 | 29 21 +08 |
13. 17 Bari | 04 05 10 | 15 30 -15 |
01. 02. + 03. +++ 04. ++ 05. + 06. -- 07. 08. --- 09. + 10. 11. - 12. + 13. + 14. 15. -- 16. + 17. ++ 18. 19. | Andata Modena-Bari 2-0 Bari-Empoli 2-2 Cagliari-Bari 1-2 Bari-Palermo 2-0 Reggina-Bari 0-0 Bari-Crotone 0-2 Sampdoria-Bari 3-0 Vicenza-Bari 1-0 Bari-Genoa 1-0 Pistoiese-Bari 1-0 Bari-Napoli 0-1 Bari-Siena 1-0 Cittadella-Bari 0-1 Bari-Como 1-1 Cosenza-Bari 2-1 Bari-Ancona 2-1 Messina-Bari 1-2 Bari-Salernitana 2-2 Ternana-Bari 1-1 | 20. -- 21. - 22. 23. 24. ++ 25. + 26. 27. 28. 29. 30. 31. -- 32. ++ 33. - 34. + 35. - 36. + 37. ++ 38. + | Ritorno Bari-Modena 1-2 Empoli-Bari 5-1 Bari-Cagliari 0-0 Palermo-Bari 0-0 Bari-Reggina 2-1 Crotone-Bari 2-2 Bari-Sampdoria 1-1 Bari-Vicenza 2-1 Genoa-Bari 2-0 Bari-Pistoiese 3-3 Napoli-Bari 1-0 Siena-Bari 1-1 Bari-Cittadella 3-2 Como-Bari 2-0 Bari-Cosenza 1-0 Ancona-Bari 3-1 Bari-Messina 3-1 Salernitana-Bari 2-3 Bari-Ternana 2-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 14. |
02. 01 13. |
03. 04 10. |
04. 07 08. |
05. 08 07. |
06. 08 09. |
07. 08 09. |
08. 08 12. |
09. 11 11. |
10. 11 11. |
11. 11 12. |
12. 14 11. |
13. 17 10. |
14. 18 10. |
15. 18 12. |
16. 21 11. |
17. 24 09. |
18. 25 09. |
19. 26 09. |
Giornata Punti Posizione |
20. 26 11. |
21. 26 12. |
22. 27 12. |
23. 28 12. |
24. 31 10. |
25. 32 09. |
26. 33 09. |
27. 36 09. |
28. 36 09. |
29. 37 09. |
30. 37 09. |
31. 38 11. |
32. 41 09. |
33. 41 10. |
34. 44 09. |
35. 44 10. |
36. 47 09. |
37. 50 07. |
38. 53 06. |
|
|