[ Scheda Dati Storici ] |
01. 74 Como | 22 08 08 | 53 35 +18 |
02. 38 Como | 12 02 05 | 26 18 +08 |
01. 36 Como | 10 06 03 | 27 17 +10 |
01. 44 Como | 14 02 03 | 31 14 +17 |
02. 30 Como | 08 06 05 | 22 21 +01 |
01. 02. --- 03. --- 04. +++ 05. ++ 06. +++ 07. -- 08. 09. ++ 10. ++ 11. 12. ++ 13. + 14. - 15. 16. + 17. 18. 19. - | Andata Como-Crotone 1-1 Reggina-Como 4-1 Genoa-Como 2-1 Como-Salernitana 1-0 Cosenza-Como 1-4 Como-Ancona 1-0 Modena-Como 3-0 Como-Ternana 2-0 Siena-Como 0-1 Como-Messina 2-1 Como-Vicenza 1-0 Pistoiese-Como 0-1 Como-Palermo 3-0 Bari-Como 1-1 Como-Cagliari 1-0 Empoli-Como 0-1 Como-Sampdoria 3-1 Cittadella-Como 2-1 Como-Napoli 0-2 | 20. -- 21. 22. 23. 24. ++ 25. - 26. ++ 27. - 28. - 29. + 30. 31. 32. - 33. + 34. 35. + 36. - 37. + 38. | Ritorno Crotone-Como 1-1 Como-Reggina 1-2 Como-Genoa 2-1 Salernitana-Como 1-2 Como-Cosenza 2-0 Ancona-Como 1-1 Como-Modena 1-0 Ternana-Como 0-0 Como-Siena 0-1 Messina-Como 1-1 Vicenza-Como 1-2 Como-Pistoiese 2-2 Palermo-Como 0-0 Como-Bari 2-0 Cagliari-Como 0-1 Como-Empoli 2-0 Sampdoria-Como 2-1 Como-Cittadella 4-3 Napoli-Como 1-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 08. |
02. 01 13. |
03. 01 16. |
04. 04 12. |
05. 07 10. |
06. 10 06. |
07. 10 08. |
08. 13 08. |
09. 16 06. |
10. 19 04. |
11. 22 04. |
12. 25 02. |
13. 28 01. |
14. 29 02. |
15. 32 02. |
16. 35 01. |
17. 38 01. |
18. 38 01. |
19. 38 02. |
Giornata Punti Posizione |
20. 39 04. |
21. 39 04. |
22. 42 04. |
23. 45 04. |
24. 48 02. |
25. 49 03. |
26. 52 01. |
27. 53 02. |
28. 53 03. |
29. 54 02. |
30. 57 02. |
31. 58 02. |
32. 59 03. |
33. 62 02. |
34. 65 02. |
35. 68 01. |
36. 68 02. |
37. 71 01. |
38. 74 01. |
|
|