[ Scheda Dati Storici ] |
16. 45 Napoli | 10 15 13 | 42 49 -07 |
18. 18 Napoli | 03 09 07 | 20 28 -08 |
08. 27 Napoli | 07 06 06 | 22 21 +01 |
13. 32 Napoli | 08 08 03 | 22 15 +07 |
14. 13 Napoli | 02 07 10 | 20 34 -14 |
01. 02. - 03. --- 04. --- 05. +++ 06. - 07. 08. --- 09. - 10. --- 11. -- 12. - 13. 14. - 15. - 16. 17. 18. 19. + | Andata Catania-Napoli 0-2 Napoli-Ancona 1-1 Cagliari-Napoli 2-2 Napoli-Cosenza 1-2 Bari-Napoli 0-1 Napoli-Sampdoria 1-1 Verona-Napoli 2-2 Napoli-Livorno 0-1 Vicenza-Napoli 3-3 Napoli-Siena 1-2 Genoa-Napoli 3-1 Napoli-Lecce 1-1 Salernitana-Napoli 2-0 Napoli-Palermo 0-0 Triestina-Napoli 2-1 Ascoli-Napoli 4-0 Napoli-Venezia 1-1 Ternana-Napoli 1-1 Napoli-Messina 1-0 | 20. ++ 21. - 22. + 23. - 24. 25. - 26. 27. 28. +++ 29. - 30. - 31. - 32. + 33. 34. + 35. 36. 37. 38. | Ritorno Napoli-Catania 1-0 Ancona-Napoli 3-2 Napoli-Cagliari 2-0 Cosenza-Napoli 1-0 Napoli-Bari 1-1 Sampdoria-Napoli 2-0 Napoli-Verona 0-0 Livorno-Napoli 1-1 Napoli-Vicenza 2-1 Siena-Napoli 2-0 Napoli-Genoa 2-2 Lecce-Napoli 1-1 Napoli-Salernitana 2-1 Palermo-Napoli 2-1 Napoli-Triestina 2-1 Napoli-Ascoli 2-0 Venezia-Napoli 2-1 Napoli-Ternana 1-0 Messina-Napoli 1-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 03 01. |
02. 04 02. |
03. 05 05. |
04. 05 11. |
05. 08 05. |
06. 09 06. |
07. 10 06. |
08. 10 10. |
09. 11 11. |
10. 11 14. |
11. 11 16. |
12. 12 17. |
13. 12 17. |
14. 13 18. |
15. 13 19. |
16. 13 19. |
17. 14 19. |
18. 15 19. |
19. 18 18. |
Giornata Punti Posizione |
20. 21 16. |
21. 21 17. |
22. 24 16. |
23. 24 17. |
24. 25 17. |
25. 25 18. |
26. 26 18. |
27. 27 18. |
28. 30 15. |
29. 30 16. |
30. 31 17. |
31. 32 18. |
32. 35 17. |
33. 35 17. |
34. 38 16. |
35. 41 16. |
36. 41 16. |
37. 44 16. |
38. 45 16. |
|
|