[ Scheda Dati Storici ] |
21. 50 Bari | 13 11 22 | 50 63 -13 |
22. 22 Bari | 05 07 11 | 24 32 -08 |
15. 28 Bari | 08 04 11 | 26 31 -05 |
15. 38 Bari | 11 05 07 | 32 25 +07 |
21. 12 Bari | 02 06 15 | 18 38 -20 |
01. 02. - 03. +++ 04. 05. --- 06. --- 07. -- 08. --- 09. 10. ++ 11. 12. - 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. | Andata Bari-Ternana 1-2 Vicenza-Bari 1-1 Bari-Torino 2-1 Treviso-Bari 1-1 Verona-Bari 4-3 Bari-AlbinoLeffe 0-1 Genoa-Bari 2-0 Bari-Ascoli 1-2 Livorno-Bari 1-1 Bari-Triestina 4-1 Bari-Fiorentina 0-0 Venezia-Bari 3-2 Bari-Messina 1-3 Salernitana-Bari 2-0 Bari-Pescara 2-2 Avellino-Bari 1-2 Bari-Cagliari 0-0 Atalanta-Bari 2-0 Bari-Como 1-0 Catania-Bari 1-0 Bari-Napoli 0-0 Piacenza-Bari 1-0 Bari-Palermo 2-1 | 24. + 25. + 26. - 27. 28. -- 29. 30. 31. 32. + 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ++ 42. 43. 44. - 45. + 46. - | Ritorno Ternana-Bari 0-0 Bari-Vicenza 2-1 Torino-Bari 3-2 Bari-Treviso 0-0 Bari-Verona 1-2 AlbinoLeffe-Bari 3-1 Bari-Genoa 1-0 Ascoli-Bari 0-0 Bari-Livorno 3-2 Triestina-Bari 1-0 Fiorentina-Bari 3-1 Bari-Venezia 1-2 Messina-Bari 1-0 Bari-Salernitana 3-0 Pescara-Bari 2-0 Bari-Avellino 2-1 Cagliari-Bari 2-1 Bari-Atalanta 2-1 Como-Bari 1-3 Bari-Catania 1-2 Napoli-Bari 0-0 Bari-Piacenza 2-1 Palermo-Bari 3-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 20. |
02. 01 21. |
03. 04 11. |
04. 05 11. |
05. 05 15. |
06. 05 18. |
07. 05 20. |
08. 05 23. |
09. 06 23. |
10. 09 21. |
11. 10 21. |
12. 10 22. |
13. 10 22. |
14. 10 22. |
15. 11 22. |
16. 14 22. |
17. 15 22. |
18. 15 22. |
19. 18 22. |
20. 18 22. |
21. 19 22. |
22. 19 22. |
23. 22 22. |
Giornata Punti Posizione |
24. 23 21. |
25. 26 20. |
26. 26 21. |
27. 27 21. |
28. 27 23. |
29. 27 23. |
30. 30 23. |
31. 31 23. |
32. 34 22. |
33. 34 22. |
34. 34 22. |
35. 34 22. |
36. 34 22. |
37. 37 22. |
38. 37 22. |
39. 40 22. |
40. 40 22. |
41. 43 20. |
42. 46 20. |
43. 46 20. |
44. 47 21. |
45. 50 20. |
46. 50 21. |
|
|