[ Scheda Dati Storici ] |
14. 50 Bari | 12 14 16 | 40 46 -06 |
11. 28 Bari | 07 07 07 | 20 17 +03 |
18. 22 Bari | 05 07 09 | 20 29 -9 |
18. 27 Bari | 06 09 06 | 20 18 +02 |
10. 23 Bari | 06 05 10 | 20 28 -08 |
01. 02. + 03. ++ 04. + 05. +++ 06. +++ 07. -- 08. +++ 09. --- 10. +++ 11. --- 12. --- 13. -- 14. 15. +++ 16. +++ 17. -- 18. 19. 20. 21. -- | Andata Crotone-Bari 3-2 Bari-Brescia 1-1 Pescara-Bari 0-1 Bari-Vicenza 0-0 Arezzo-Bari 0-1 Bari-Bologna 2-0 Cesena-Bari 1-0 Bari-Treviso 2-0 Piacenza-Bari 2-1 Bari-Spezia 2-0 Bari-Napoli 0-1 Frosinone-Bari 1-0 Bari-Triestina 0-0 Mantova-Bari 0-0 Bari-Modena 1-0 Lecce-Bari 1-3 Bari-Rimini 2-2 Genoa-Bari 0-0 Bari-AlbinoLeffe 0-0 Juventus-Bari 4-2 Bari-Verona 0-1 | 22. 23. 24. 25. -- 26. 27. 28. - 29. 30. --- 31. ++ 32. + 33. 34. -- 35. 36. -- 37. + 38. + 39. 40. + 41. +++ 42. -- | Ritorno Bari-Crotone 2-1 Brescia-Bari 0-0 Bari-Pescara 1-2 Vicenza-Bari 3-0 Bari-Arezzo 1-1 Bologna-Bari 2-0 Bari-Cesena 0-2 Treviso-Bari 0-0 Bari-Piacenza 1-2 Spezia-Bari 1-2 Napoli-Bari 1-1 Bari-Frosinone 1-1 Triestina-Bari 1-0 Bari-Mantova 0-1 Modena-Bari 2-1 Bari-Lecce 1-1 Rimini-Bari 0-1 Bari-Genoa 2-2 AlbinoLeffe-Bari 2-3 Bari-Juventus 1-0 Verona-Bari 4-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 15. |
02. 01 14. |
03. 04 12. |
04. 05 11. |
05. 08 08. |
06. 11 04. |
07. 11 06. |
08. 14 03. |
09. 14 09. |
10. 17 04. |
11. 17 08. |
12. 17 11. |
13. 18 13. |
14. 19 13. |
15. 22 10. |
16. 25 07. |
17. 26 09. |
18. 27 09. |
19. 28 09. |
20. 28 09. |
21. 28 11. |
Giornata Punti Posizione |
22. 31 11. |
23. 32 11. |
24. 32 11. |
25. 32 13. |
26. 33 13. |
27. 33 13. |
28. 33 14. |
29. 34 14. |
30. 34 17. |
31. 37 15. |
32. 38 14. |
33. 39 14. |
34. 39 16. |
35. 39 16. |
36. 39 18. |
37. 40 17. |
38. 43 16. |
39. 44 16. |
40. 47 15. |
41. 50 12. |
42. 50 14. |
|
|