[ Scheda Dati Storici ] |
11. 55 Bari | 13 16 13 | 50 55 -05 |
16. 20 Bari | 04 08 09 | 23 34 -11 |
06. 35 Bari | 09 08 04 | 27 21 +06 |
15. 31 Bari | 08 07 06 | 25 21 +04 |
08. 24 Bari | 05 09 07 | 25 34 -09 |
01. 02. + 03. +++ 04. 05. +++ 06. +++ 07. -- 08. -- 09. - 10. + 11. - 12. 13. 14. - 15. - 16. 17. 18. + 19. - 20. 21. | Andata Bari-Pisa 1-2 Rimini-Bari 2-1 Bari-Vicenza 2-0 Piacenza-Bari 1-0 Bari-Ravenna 4-2 Bari-Mantova 2-0 AlbinoLeffe-Bari 4-1 Bari-Grosseto 0-0 Frosinone-Bari 4-1 Cesena-Bari 0-0 Bari-Messina 1-1 Triestina-Bari 1-1 Bari-Brescia 0-0 Spezia-Bari 1-1 Bari-Bologna 1-1 Modena-Bari 3-0 Bari-Ascoli 1-1 Treviso-Bari 1-2 Bari-Lecce 0-4 Avellino-Bari 3-2 Bari-Chievo 2-3 | 22. - 23. + 24. 25. ++ 26. 27. + 28. 29. -- 30. 31. + 32. + 33. + 34. + 35. 36. - 37. 38. 39. - 40. ++ 41. 42. | Ritorno Pisa-Bari 1-1 Bari-Rimini 0-1 Vicenza-Bari 2-3 Bari-Piacenza 2-1 Ravenna-Bari 1-2 Mantova-Bari 1-1 Bari-AlbinoLeffe 0-1 Grosseto-Bari 2-2 Bari-Frosinone 3-1 Bari-Cesena 0-0 Messina-Bari 1-2 Bari-Triestina 2-0 Brescia-Bari 0-0 Bari-Spezia 2-1 Bologna-Bari 1-1 Bari-Modena 1-1 Ascoli-Bari 2-0 Bari-Treviso 0-1 Lecce-Bari 1-2 Bari-Avellino 1-0 Chievo-Bari 2-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 21. |
02. 00 20. |
03. 03 15. |
04. 03 15. |
05. 06 12. |
06. 09 09. |
07. 09 11. |
08. 10 13. |
09. 10 14. |
10. 11 13. |
11. 12 14. |
12. 13 14. |
13. 14 14. |
14. 15 15. |
15. 16 16. |
16. 16 16. |
17. 17 16. |
18. 20 15. |
19. 20 16. |
20. 20 16. |
21. 20 16. |
Giornata Punti Posizione |
22. 21 17. |
23. 21 16. |
24. 24 16. |
25. 27 14. |
26. 30 14. |
27. 31 13. |
28. 31 13. |
29. 32 15. |
30. 35 15. |
31. 36 14. |
32. 39 13. |
33. 42 12. |
34. 43 11. |
35. 46 11. |
36. 47 12. |
37. 48 12. |
38. 48 12. |
39. 48 13. |
40. 51 11. |
41. 54 11. |
42. 55 11. |
|
|