[ Scheda Dati Storici ] |
16. 46 Modena | 10 16 16 | 57 65 -08 |
12. 26 Modena | 06 08 07 | 29 28 +01 |
18. 20 Modena | 04 08 09 | 28 37 -9 |
22. 25 Modena | 06 07 08 | 28 28 +00 |
10. 21 Modena | 04 09 08 | 29 37 -08 |
01. 02. +++ 03. + 04. -- 05. --- 06. 07. + 08. -- 09. + 10. - 11. +++ 12. 13. 14. -- 15. - 16. 17. -- 18. 19. + 20. 21. | Andata Modena-Grosseto 3-0 Piacenza-Modena 1-2 Modena-Spezia 2-2 Chievo-Modena 0-0 Modena-AlbinoLeffe 2-3 Rimini-Modena 1-0 Modena-Messina 1-0 Mantova-Modena 3-2 Modena-Cesena 1-1 Vicenza-Modena 1-2 Modena-Avellino 1-0 Pisa-Modena 3-3 Modena-Bologna 1-2 Lecce-Modena 2-0 Modena-Triestina 1-2 Modena-Bari 3-0 Brescia-Modena 2-0 Ravenna-Modena 1-1 Modena-Frosinone 2-2 Ascoli-Modena 1-1 Modena-Treviso 1-1 | 22. ++ 23. + 24. - 25. 26. -- 27. 28. 29. 30. -- 31. - 32. 33. 34. - 35. 36. 37. 38. 39. - 40. + 41. 42. | Ritorno Grosseto-Modena 0-2 Modena-Piacenza 2-0 Spezia-Modena 2-2 Modena-Chievo 1-2 AlbinoLeffe-Modena 3-1 Modena-Rimini 0-2 Messina-Modena 3-3 Modena-Mantova 2-2 Cesena-Modena 2-1 Modena-Vicenza 1-1 Avellino-Modena 1-1 Modena-Pisa 0-0 Bologna-Modena 4-1 Modena-Lecce 1-2 Triestina-Modena 3-1 Bari-Modena 1-1 Modena-Brescia 0-3 Modena-Ravenna 1-2 Frosinone-Modena 2-4 Modena-Ascoli 2-1 Treviso-Modena 1-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 03 06. |
02. 06 03. |
03. 07 02. |
04. 08 04. |
05. 08 10. |
06. 08 10. |
07. 11 09. |
08. 11 11. |
09. 12 10. |
10. 15 11. |
11. 18 08. |
12. 19 08. |
13. 19 08. |
14. 19 10. |
15. 19 11. |
16. 22 11. |
17. 22 13. |
18. 23 13. |
19. 24 12. |
20. 25 12. |
21. 26 12. |
Giornata Punti Posizione |
22. 29 10. |
23. 32 09. |
24. 33 10. |
25. 33 10. |
26. 33 12. |
27. 33 12. |
28. 34 12. |
29. 35 12. |
30. 35 14. |
31. 36 15. |
32. 37 15. |
33. 38 15. |
34. 38 16. |
35. 38 16. |
36. 38 16. |
37. 39 16. |
38. 39 16. |
39. 39 17. |
40. 42 16. |
41. 45 16. |
42. 46 16. |
|
|