[ Scheda Dati Storici ] |
01. 80 Bari | 22 14 06 | 65 35 +30 |
02. 37 Bari | 10 07 04 | 23 17 +06 |
01. 43 Bari | 12 07 02 | 42 18 +24 |
04. 42 Bari | 12 06 03 | 33 17 +16 |
01. 38 Bari | 10 08 03 | 32 18 +14 |
01. 02. 03. + 04. +++ 05. 06. ++ 07. +++ 08. --- 09. - 10. + 11. 12. ++ 13. 14. + 15. 16. --- 17. - 18. + 19. ++ 20. +++ 21. | Andata Bari-Triestina 1-1 Frosinone-Bari 0-0 Bari-Brescia 1-1 Vicenza-Bari 1-2 Bari-Livorno 0-0 Ascoli-Bari 0-1 Bari-Mantova 1-0 Bari-Sassuolo 0-3 Avellino-Bari 2-1 Bari-Grosseto 3-1 Cittadella-Bari 1-1 Bari-Pisa 1-0 Parma-Bari 1-1 Bari-Ancona 2-1 Rimini-Bari 1-1 Bari-AlbinoLeffe 1-2 Empoli-Bari 2-0 Bari-Piacenza 1-0 Modena-Bari 0-2 Bari-Salernitana 1-0 Treviso-Bari 0-2 | 22. + 23. 24. - 25. 26. 27. 28. 29. + 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. | Ritorno Triestina-Bari 1-2 Bari-Frosinone 2-1 Brescia-Bari 0-0 Bari-Vicenza 1-1 Livorno-Bari 1-1 Bari-Ascoli 2-2 Mantova-Bari 0-2 Sassuolo-Bari 1-3 Bari-Avellino 3-0 Grosseto-Bari 1-1 Bari-Cittadella 2-0 Pisa-Bari 0-1 Bari-Parma 0-2 Ancona-Bari 0-3 Bari-Rimini 3-0 AlbinoLeffe-Bari 1-4 Bari-Empoli 0-0 Piacenza-Bari 2-2 Bari-Modena 4-1 Salernitana-Bari 3-2 Bari-Treviso 4-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 13. |
02. 02 13. |
03. 03 12. |
04. 06 09. |
05. 07 09. |
06. 10 07. |
07. 13 04. |
08. 13 07. |
09. 13 08. |
10. 16 07. |
11. 17 07. |
12. 20 05. |
13. 21 05. |
14. 24 04. |
15. 25 04. |
16. 25 08. |
17. 25 09. |
18. 28 08. |
19. 31 06. |
20. 34 02. |
21. 37 02. |
Giornata Punti Posizione |
22. 40 01. |
23. 43 01. |
24. 44 02. |
25. 45 02. |
26. 46 02. |
27. 47 02. |
28. 50 02. |
29. 53 01. |
30. 56 01. |
31. 57 01. |
32. 60 01. |
33. 63 01. |
34. 63 01. |
35. 66 01. |
36. 69 01. |
37. 72 01. |
38. 73 01. |
39. 74 01. |
40. 77 01. |
41. 77 01. |
42. 80 01. |
|
|