[ Scheda Dati Storici ] |
15. 51 Modena | 13 12 17 | 54 63 -09 |
22. 16 Modena | 03 07 11 | 24 36 -12 |
03. 35 Modena | 10 05 06 | 30 27 +03 |
09. 35 Modena | 09 08 04 | 30 21 +09 |
18. 16 Modena | 04 04 13 | 24 42 -18 |
01. 02. --- 03. -- 04. + 05. 06. 07. 08. + 09. 10. -- 11. 12. 13. 14. + 15. - 16. 17. + 18. 19. - 20. 21. | Andata Modena-AlbinoLeffe 0-2 Rimini-Modena 4-3 Pisa-Modena 1-0 Modena-Salernitana 0-1 Empoli-Modena 3-1 Modena-Treviso 1-1 Parma-Modena 0-0 Modena-Piacenza 1-0 Ancona-Modena 3-1 Modena-Brescia 1-3 Vicenza-Modena 2-2 Modena-Cittadella 3-3 Grosseto-Modena 2-1 Modena-Frosinone 2-0 Sassuolo-Modena 3-0 Modena-Livorno 0-0 Modena-Ascoli 3-0 Mantova-Modena 2-2 Modena-Bari 0-2 Avellino-Modena 4-3 Modena-Triestina 0-0 | 22. 23. 24. 25. 26. 27. + 28. + 29. - 30. + 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. + 39. 40. - 41. ++ 42. +++ | Ritorno AlbinoLeffe-Modena 2-1 Modena-Rimini 1-1 Modena-Pisa 3-3 Salernitana-Modena 3-2 Modena-Empoli 3-0 Treviso-Modena 0-1 Modena-Parma 2-2 Piacenza-Modena 1-0 Modena-Ancona 1-0 Brescia-Modena 1-1 Modena-Vicenza 3-1 Cittadella-Modena 4-0 Modena-Grosseto 1-1 Frosinone-Modena 1-0 Modena-Sassuolo 2-0 Livorno-Modena 1-2 Ascoli-Modena 1-2 Modena-Mantova 1-0 Bari-Modena 4-1 Modena-Avellino 2-1 Triestina-Modena 0-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 15. |
02. 00 20. |
03. 00 22. |
04. 00 21. |
05. 00 21. |
06. 01 21. |
07. 02 21. |
08. 05 20. |
09. 05 20. |
10. 05 22. |
11. 06 22. |
12. 07 22. |
13. 07 22. |
14. 10 21. |
15. 10 22. |
16. 11 22. |
17. 14 21. |
18. 15 21. |
19. 15 22. |
20. 15 22. |
21. 16 22. |
Giornata Punti Posizione |
22. 16 22. |
23. 17 22. |
24. 18 22. |
25. 18 22. |
26. 21 22. |
27. 24 21. |
28. 25 20. |
29. 25 21. |
30. 28 20. |
31. 29 20. |
32. 32 20. |
33. 32 20. |
34. 33 20. |
35. 33 20. |
36. 36 20. |
37. 39 20. |
38. 42 19. |
39. 45 19. |
40. 45 20. |
41. 48 18. |
42. 51 15. |
|
|