01. 03 Atalanta
02. 03 Empoli
03. 03 Sassuolo
04. 03 Modena
05. 03 Portogruaro
06. 03 Varese
07. 01 Padova
08. 01 Novara
09. 01 Pescara
10. 01 Siena
11. 01 Grosseto
12. 01 Reggina
13. 01 Crotone
14. 01 Ascoli
15. 01 Triestina
16. 01 AlbinoLeffe
17. 00 Frosinone
18. 00 Vicenza
19. 00 Torino
20. 00 Piacenza
21. 00 Livorno
22. 00 Cittadella
| |
+ / -
| |
VT PA SC
01 00 00
01 00 00
01 00 00
01 00 00
01 00 00
01 00 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 01 00
00 00 01
00 00 01
00 00 01
00 00 01
00 00 01
00 00 01
| |
GF GS
02 00 +02
03 02 +01
04 00 +04
01 00 +01
02 00 +02
02 01 +01
01 01 +00
01 01 +00
01 01 +00
01 01 +00
00 00 +00
00 00 +00
00 00 +00
00 00 +00
01 01 +00
01 01 +00
02 03 -01
00 02 -02
01 02 -01
00 01 -01
00 04 -04
00 02 -02
|