[ Scheda Dati Storici ] |
13. 50 Bari | 14 14 14 | 47 48 -01 |
12. 26 Bari | 07 07 07 | 23 25 -02 |
17. 24 Bari | 07 07 07 | 24 23 +01 |
16. 26 Bari | 05 11 05 | 23 21 +02 |
06. 30 Bari | 09 03 09 | 24 27 -03 |
01. 02. +++ 03. --- 04. - 05. - 06. +++ 07. + 08. +++ 09. -- 10. + 11. - 12. - 13. + 14. - 15. - 16. --- 17. - 18. 19. + 20. + 21. - | Andata Bari-Varese 0-0 Modena-Bari 0-1 Bari-AlbinoLeffe 2-3 Padova-Bari 1-0 Bari-Nocerina 1-1 Sassuolo-Bari 1-2 Bari-Livorno 1-0 Crotone-Bari 0-1 Reggina-Bari 3-1 Bari-Empoli 1-0 Juve Stabia-Bari 1-0 Bari-Pescara 0-2 Grosseto-Bari 0-1 Bari-Verona 0-1 Torino-Bari 1-1 Bari-Sampdoria 1-1 Ascoli-Bari 3-1 Bari-Cittadella 2-2 Brescia-Bari 1-3 Bari-Vicenza 2-2 Gubbio-Bari 2-2 | 22. +++ 23. --- 24. ++ 25. +++ 26. -- 27. 28. 29. 30. +++ 31. 32. -- 33. + 34. 35. --- 36. -- 37. 38. 39. - 40. - 41. 42. ++ | Ritorno Varese-Bari 0-2 Bari-Modena 0-1 AlbinoLeffe-Bari 0-2 Bari-Padova 3-1 Nocerina-Bari 1-1 Bari-Sassuolo 1-2 Livorno-Bari 1-2 Bari-Crotone 1-1 Bari-Reggina 2-1 Empoli-Bari 1-0 Bari-Juve Stabia 0-0 Pescara-Bari 1-2 Bari-Grosseto 1-1 Verona-Bari 4-1 Bari-Torino 0-0 Sampdoria-Bari 2-0 Bari-Ascoli 0-0 Cittadella-Bari 1-0 Bari-Brescia 2-2 Vicenza-Bari 3-1 Bari-Gubbio 3-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 01 12. |
02. 04 09. |
03. 04 12. |
04. 04 13. |
05. 05 14. |
06. 08 11. |
07. 11 10. |
08. 14 05. |
09. 14 07. |
10. 17 06. |
11. 17 07. |
12. 17 08. |
13. 20 07. |
14. 20 08. |
15. 21 09. |
16. 20 12. |
17. 20 13. |
18. 21 13. |
19. 24 12. |
20. 25 11. |
21. 26 12. |
Giornata Punti Posizione |
22. 29 09. |
23. 29 13. |
24. 32 11. |
25. 35 08. |
26. 36 10. |
27. 36 10. |
28. 39 10. |
29. 40 10. |
30. 47 07. |
31. 47 07. |
32. 48 09. |
33. 51 08. |
34. 52 08. |
35. 44 11. |
36. 45 13. |
37. 45 13. |
38. 46 13. |
39. 46 14. |
40. 47 15. |
41. 47 15. |
42. 50 13. |
|
|