[ Scheda Dati Storici ] |
10. 53 Bari | 16 12 14 | 55 47 +08 |
13. 23 Bari | 08 06 07 | 31 26 +05 |
09. 30 Bari | 08 06 07 | 24 21 +03 |
06. 37 Bari | 11 04 06 | 31 23 +08 |
09. 23 Bari | 05 08 08 | 24 24 +00 |
01. 02. +++ 03. +++ 04. - 05. + 06. ++ 07. --- 08. ++ 09. -- 10. 11. -- 12. - 13. - 14. - 15. + 16. ++ 17. + 18. - 19. 20. --- 21. ++ | Andata Bari-Cittadella 2-1 Ascoli-Bari 1-3 Bari-Ternana 2-0 Varese-Bari 2-2 Crotone-Bari 0-0 Bari-Pro Vercelli 2-1 Verona-Bari 1-0 Bari-Vicenza 1-0 Juve Stabia-Bari 2-1 Bari-Brescia 1-1 Padova-Bari 1-1 Bari-Empoli 2-3 Livorno-Bari 2-1 Bari-Reggina 0-1 Virtus Lanciano-Bari 0-3 Bari-Modena 2-0 Bari-Sassuolo 3-3 Spezia-Bari 3-2 Bari-Novara 1-3 Cesena-Bari 1-1 Bari-Grosseto 1-0 | 22. - 23. --- 24. - 25. 26. 27. 28. - 29. + 30. + 31. 32. + 33. +++ 34. - 35. --- 36. +++ 37. - 38. - 39. ++ 40. +++ 41. ++ 42. - | Ritorno Cittadella-Bari 1-1 Bari-Ascoli 0-1 Ternana-Bari 0-0 Bari-Varese 0-1 Bari-Crotone 0-0 Pro Vercelli-Bari 2-1 Bari-Verona 0-2 Vicenza-Bari 0-1 Bari-Juve Stabia 2-0 Brescia-Bari 1-1 Bari-Padova 3-0 Empoli-Bari 0-1 Bari-Livorno 1-1 Reggina-Bari 1-0 Bari-Virtus Lanciano 4-3 Modena-Bari 0-0 Sassuolo-Bari 2-1 Bari-Spezia 2-1 Novara-Bari 0-1 Bari-Cesena 2-1 Grosseto-Bari 4-3 |
Giornata Punti Posizione |
01. -02 19. |
02. 01 13. |
03. 04 07. |
04. 05 08. |
05. 06 07. |
06. 09 05. |
07. 09 10. |
08. 12 08. |
09. 12 10. |
10. 13 10. |
11. 14 12. |
12. 14 13. |
13. 14 14. |
14. 14 15. |
15. 17 14. |
16. 20 12. |
17. 21 11. |
18. 21 12. |
19. 21 12. |
20. 20 15. |
21. 23 13. |
Giornata Punti Posizione |
22. 24 14. |
23. 24 18. |
24. 25 19. |
25. 25 19. |
26. 26 19. |
27. 26 19. |
28. 26 20. |
29. 29 19. |
30. 32 18. |
31. 33 18. |
32. 36 17. |
33. 39 14. |
34. 40 15. |
35. 40 18. |
36. 43 14. |
37. 44 15. |
38. 44 16. |
39. 47 14. |
40. 50 11. |
41. 53 09. |
42. 53 10. |
|
|