[ Scheda Dati Storici ] |
10. 54 Bari | 14 12 16 | 43 49 -06 |
15. 25 Bari | 07 04 10 | 21 29 -08 |
09. 29 Bari | 07 08 06 | 22 20 +02 |
11. 36 Bari | 10 06 05 | 28 18 +10 |
13. 18 Bari | 04 06 11 | 15 31 -16 |
01. 02. --- 03. 04. +++ 05. --- 06. -- 07. -- 08. +++ 09. +++ 10. --- 11. - 12. - 13. 14. - 15. + 16. --- 17. 18. ++ 19. + 20. 21. -- | Andata Virtus Entella-Bari 0-2 Bari-Perugia 0-2 Frosinone-Bari 1-1 Bari-Livorno 2-0 Vicenza-Bari 1-0 Virtus Lanciano-Bari 1-1 Bari-Modena 1-1 Catania-Bari 2-3 Bari-Avellino 4-2 Varese-Bari 2-1 Bari-Pescara 1-1 Pro Vercelli-Bari 3-0 Bari-Ternana 0-1 Crotone-Bari 3-0 Bari-Trapani 2-1 Bologna-Bari 2-0 Bari-Carpi 0-1 Cittadella-Bari 0-1 Bari-Latina 1-0 Brescia-Bari 2-1 Bari-Spezia 0-3 | 22. - 23. + 24. 25. 26. 27. + 28. ++ 29. + 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. + 39. 40. 41. 42. | Ritorno Bari-Virtus Entella 0-0 Perugia-Bari 1-1 Bari-Frosinone 4-0 Livorno-Bari 5-2 Bari-Vicenza 0-1 Bari-Virtus Lanciano 2-0 Modena-Bari 0-1 Bari-Catania 1-1 Avellino-Bari 2-0 Bari-Varese 3-0 Pescara-Bari 0-0 Bari-Pro Vercelli 1-0 Ternana-Bari 2-0 Bari-Crotone 1-1 Trapani-Bari 1-1 Bari-Bologna 1-1 Carpi-Bari 0-0 Bari-Cittadella 1-0 Latina-Bari 2-0 Bari-Brescia 3-2 Spezia-Bari 1-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 03 05. |
02. 03 11. |
03. 04 11. |
04. 07 06. |
05. 07 09. |
06. 08 11. |
07. 09 13. |
08. 12 10. |
09. 15 05. |
10. 15 09. |
11. 16 10. |
12. 16 11. |
13. 16 11. |
14. 16 12. |
15. 19 11. |
16. 19 16. |
17. 19 16. |
18. 22 14. |
19. 25 13. |
20. 25 13. |
21. 25 15. |
Giornata Punti Posizione |
22. 26 16. |
23. 27 15. |
24. 30 15. |
25. 30 15. |
26. 30 15. |
27. 33 14. |
28. 36 12. |
29. 37 11. |
30. 37 11. |
31. 40 11. |
32. 41 11. |
33. 44 11. |
34. 44 11. |
35. 45 11. |
36. 46 11. |
37. 47 11. |
38. 48 10. |
39. 51 10. |
40. 51 10. |
41. 54 10. |
42. 54 10. |
|
|