[ Scheda Dati Storici ] |
05. 68 Bari | 19 11 12 | 58 48 +10 |
06. 35 Bari | 10 05 06 | 25 22 +03 |
08. 33 Bari | 09 06 06 | 33 26 +07 |
09. 39 Bari | 11 06 04 | 35 20 +15 |
04. 29 Bari | 08 05 08 | 23 28 -05 |
01. 02. --- 03. ++ 04. --- 05. ++ 06. ++ 07. ++ 08. - 09. - 10. ++ 11. - 12. + 13. + 14. 15. 16. 17. 18. 19. - 20. 21. -- | Andata Bari-Spezia 4-3 Vicenza-Bari 0-0 Bari-Pescara 0-0 Crotone-Bari 4-1 Bari-Avellino 2-1 Latina-Bari 1-2 Bari-Virtus Lanciano 1-0 Ternana-Bari 3-0 Bari-Virtus Entella 0-0 Pro Vercelli-Bari 0-1 Bari-Novara 1-1 Bari-Salernitana 2-1 Cesena-Bari 0-2 Bari-Livorno 1-0 Como-Bari 1-1 Bari-Ascoli 3-0 Modena-Bari 2-1 Bari-Perugia 1-0 Cagliari-Bari 2-1 Bari-Brescia 1-2 Trapani-Bari 1-0 | 22. 23. ++ 24. 25. - 26. - 27. 28. --- 29. 30. 31. 32. +++ 33. ++ 34. 35. + 36. 37. 38. -- 39. 40. 41. 42. | Ritorno Spezia-Bari 0-0 Bari-Vicenza 2-1 Pescara-Bari 3-1 Bari-Crotone 2-3 Avellino-Bari 1-1 Bari-Latina 0-0 Virtus Lanciano-Bari 1-0 Bari-Ternana 4-0 Virtus Entella-Bari 2-0 Bari-Pro Vercelli 6-2 Novara-Bari 1-2 Salernitana-Bari 3-4 Bari-Cesena 0-0 Livorno-Bari 1-2 Bari-Como 3-0 Ascoli-Bari 0-1 Bari-Modena 1-1 Perugia-Bari 0-0 Bari-Cagliari 0-3 Brescia-Bari 2-3 Bari-Trapani 1-2 |
Giornata Punti Posizione |
01. 03 02. |
02. 04 07. |
03. 05 05. |
04. 05 10. |
05. 08 08. |
06. 11 06. |
07. 14 04. |
08. 14 05. |
09. 15 06. |
10. 18 04. |
11. 19 05. |
12. 22 04. |
13. 25 03. |
14. 28 03. |
15. 29 03. |
16. 32 03. |
17. 32 03. |
18. 35 03. |
19. 35 04. |
20. 35 04. |
21. 35 06. |
Giornata Punti Posizione |
22. 36 06. |
23. 39 04. |
24. 39 04. |
25. 39 05. |
26. 40 06. |
27. 41 06. |
28. 41 09. |
29. 44 09. |
30. 44 09. |
31. 47 09. |
32. 50 06. |
33. 53 04. |
34. 54 04. |
35. 57 03. |
36. 60 03. |
37. 63 03. |
38. 64 05. |
39. 65 05. |
40. 65 05. |
41. 68 05. |
42. 68 05. |
|
|