[ Scheda Dati Storici ] |
07. 65 Bari | 18 13 11 | 59 48 +11 |
04. 34 Bari | 10 04 07 | 33 26 +07 |
09. 31 Bari | 08 09 04 | 26 22 +04 |
02. 44 Bari | 13 05 03 | 33 18 +15 |
08. 23 Bari | 05 08 08 | 26 30 -04 |
01. 02. --- 03. --- 04. --- 05. +++ 06. +++ 07. --- 08. +++ 09. --- 10. +++ 11. -- 12. +++ 13. -- 14. +++ 15. ++ 16. + 17. - 18. -- 19. ++ 20. - 21. - | Andata Bari-Cesena 3-0 Empoli-Bari 3-2 Bari-Venezia 0-2 Frosinone-Bari 3-2 Bari-Cremonese 1-0 Bari-Ternana 3-0 Spezia-Bari 1-0 Bari-Avellino 2-1 Pro Vercelli-Bari 2-2 Bari-Cittadella 4-2 Brescia-Bari 2-1 Bari-Ascoli 3-0 Salernitana-Bari 2-2 Bari-Pescara 1-0 Novara-Bari 1-2 Bari-Foggia 1-0 Virtus Entella-Bari 3-1 Bari-Palermo 0-3 Perugia-Bari 1-3 Bari-Parma 0-0 Carpi-Bari 0-0 | 22. - 23. - 24. - 25. ++ 26. 27. + 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. - 35. 36. - 37. - 38. + 39. 40. 41. 42. | Ritorno Cesena-Bari 1-1 Bari-Empoli 0-4 Venezia-Bari 3-1 Bari-Frosinone 1-0 Cremonese-Bari 0-1 Ternana-Bari 1-2 Bari-Spezia 1-1 Avellino-Bari 1-2 Bari-Pro Vercelli 2-2 Cittadella-Bari 0-0 Bari-Brescia 3-0 Ascoli-Bari 1-0 Bari-Salernitana 1-1 Pescara-Bari 2-2 Bari-Novara 1-1 Foggia-Bari 1-1 Bari-Virtus Entella 1-0 Palermo-Bari 1-1 Bari-Perugia 3-1 Parma-Bari 1-0 Bari-Carpi 2-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 03 02. |
02. 03 07. |
03. 03 15. |
04. 03 19. |
05. 06 16. |
06. 09 09. |
07. 09 15. |
08. 12 09. |
09. 13 12. |
10. 16 07. |
11. 16 09. |
12. 19 06. |
13. 20 08. |
14. 23 04. |
15. 26 02. |
16. 29 01. |
17. 29 02. |
18. 29 04. |
19. 32 02. |
20. 33 03. |
21. 34 04. |
Giornata Punti Posizione |
22. 35 05. |
23. 35 06. |
24. 35 07. |
25. 38 05. |
26. 41 05. |
27. 44 04. |
28. 45 04. |
29. 48 04. |
30. 49 04. |
31. 50 04. |
32. 53 04. |
33. 53 04. |
34. 54 05. |
35. 55 05. |
36. 56 06. |
37. 57 07. |
38. 60 06. |
39. 61 06. |
40. 64 06. |
41. 64 06. |
42. 67 06. |
|
|