Home

Bari (dati storici)
Palermo (dati storici)

Bari contro Palermo

(tra parentesi in corsivo la posizione in classifica al momento dell'incontro)



(1930-1931 - 05.) Palermo (07.) - Bari (01.) 0-0
(1930-1931 - 22.) Bari (02.) - Palermo (01.) 2-1
(1955-1956 - 09.) Bari (10.) - Palermo (02.) 0-1
(1955-1956 - 26.) Palermo (01.) - Bari (09.) 1-0
(1957-1958 - 09.) Bari (05.) - Palermo (08.) 2-1
(1957-1958 - 26.) Palermo (08.) - Bari (01.) 3-0
(1964-1965 - 19.) Palermo (06.) - Bari (11.) 2-1
(1964-1965 - 38.) Bari (18.) - Palermo (09.) 2-1
(1967-1968 - 06.) Bari (16.) - Palermo (01.) 1-0
(1967-1968 - 27.) Palermo (01.) - Bari (05.) 1-1
(1970-1971 - 10.) Palermo (19.) - Bari (01.) 4-0
(1970-1971 - 29.) Bari (03.) - Palermo (12.) 2-0
(1971-1972 - 06.) Palermo (04.) - Bari (01.) 2-0
(1971-1972 - 25.) Bari (05.) - Palermo (01.) 2-0
(1973-1974 - 18.) Palermo (12.) - Bari (20.) 1-0
(1973-1974 - 37.) Bari (19.) - Palermo (08.) 0-0
(1977-1978 - 15.) Bari (12.) - Palermo (05.) 1-1
(1977-1978 - 34.) Palermo (03.) - Bari (11.) 1-0
(1978-1979 - 12.) Palermo (08.) - Bari (15.) 1-1
(1978-1979 - 31.) Bari (14.) - Palermo (07.) 1-0
(1979-1980 - 18.) Palermo (06.) - Bari (02.) 1-1
(1979-1980 - 37.) Bari (08.) - Palermo (12.) 1-1
(1980-1981 - 05.) Palermo (19.) - Bari (07.) 1-1
(1980-1981 - 24.) Bari (11.) - Palermo (18.) 2-0
(1981-1982 - 01.) Palermo (00.) - Bari (00.) 3-3
(1981-1982 - 20.) Bari (09.) - Palermo (06.) 2-0
(1982-1983 - 18.) Bari (20.) - Palermo (09.) 1-0
(1982-1983 - 37.) Palermo (15.) - Bari (20.) 1-1
(1993-1994 - 08.) Palermo (17.) - Bari (01.) 1-0
(1993-1994 - 27.) Bari (02.) - Palermo (13.) 0-1
(1996-1997 - 16.) Bari (03.) - Palermo (12.) 1-1
(1996-1997 - 35.) Palermo (19.) - Bari (05.) 1-2
(2001-2002 - 04.) Bari (10.) - Palermo (10.) 2-0
(2001-2002 - 23.) Palermo (07.) - Bari (12.) 0-0
(2002-2003 - 10.) Bari (09.) - Palermo (06.) 0-1
(2002-2003 - 29.) Palermo (09.) - Bari (18.) 2-2
(2003-2004 - 23.) Bari (22.) - Palermo (02.) 2-1
(2003-2004 - 46.) Palermo (01.) - Bari (20.) 3-0
(2013-2014 - 06.) Bari (16.) - Palermo (09.) 2-1
(2013-2014 - 27.) Palermo (01.) - Bari (17.) 2-1
(2017-2018 - 18.) Bari (02.) - Palermo (01.) 0-3
(2017-2018 - 39.) Palermo (03.) - Bari (06.) 1-1





Bilancio partite totale

Vittorie Bari: 14
Vittorie Palermo: 14
Pareggi : 14
Reti segnate Bari: 41
Reti segnate Palermo: 46


Bilancio partite casalinghe Bari

Vittorie: 13
Sconfitte: 4
Pareggi : 4
Reti segnate: 26
Reti subite: 14


    
Bilancio partite casalinghe Palermo

Vittorie: 10
Sconfitte: 1
Pareggi : 10
Reti segnate: 32
Reti subite: 15


Bilancio partite esterne Bari

Vittorie: 1
Sconfitte: 10
Pareggi : 10
Reti segnate: 15
Reti subite: 32


    
Bilancio partite esterne Palermo

Vittorie: 4
Sconfitte: 13
Pareggi : 4
Reti segnate: 14
Reti subite: 26


Sequenze Bari

Vittorie consecutive: 2
Sconfitte consecutive: 2
Vittorie consecutive casalinghe: 5
Sconfitte consecutive casalinghe: 1
Vittorie consecutive esterne: 1
Sconfitte consecutive esterne: 4
Gare senza sconfitte: 18
Gare senza vittorie: 5
Gare senza sconfitte casalinghe: 12
Gare senza vittorie casalinghe: 2
Gare senza sconfitte esterne: 5
Gare senza vittorie esterne: 15
    
Sequenze Palermo

Vittorie consecutive: 2
Sconfitte consecutive: 2
Vittorie consecutive casalinghe: 1
Sconfitte consecutive casalinghe: 5
Vittorie consecutive esterne: 4
Sconfitte consecutive esterne: 1
Gare senza sconfitte: 5
Gare senza vittorie: 18
Gare senza sconfitte casalinghe: 2
Gare senza vittorie casalinghe: 12
Gare senza sconfitte esterne: 15
Gare senza vittorie esterne: 5


Partita con pił reti segnate: 6

(1981-1982 - 01.) Palermo (00.) - Bari (00.) 3-3


Partita con gap maggiore tra le squadre: 20 posizioni di classifica

(2003-2004 - 23.) Bari (22.) - Palermo (02.) 2-1