Home

Palermo (dati storici)
Verona (dati storici)

Palermo contro Verona

(tra parentesi in corsivo la posizione in classifica al momento dell'incontro)



(1930-1931 - 15.) Palermo (02.) - Verona (06.) 3-0
(1930-1931 - 32.) Verona (06.) - Palermo (03.) 4-1
(1931-1932 - 08.) Verona (05.) - Palermo (10.) 1-2
(1931-1932 - 25.) Palermo (01.) - Verona (09.) 3-1
(1936-1937 - 15.) Palermo (10.) - Verona (08.) 0-0
(1936-1937 - 30.) Verona (10.) - Palermo (07.) 2-1
(1937-1938 - 04.) Verona (06.) - Palermo (07.) 3-1
(1937-1938 - 21.) Palermo (10.) - Verona (04.) 1-0
(1938-1939 - 07.) Verona (15.) - Palermo (13.) 2-0
(1938-1939 - 24.) Palermo (14.) - Verona (08.) 4-0
(1939-1940 - 14.) Verona (13.) - Palermo (11.) 2-0
(1939-1940 - 31.) Palermo (14.) - Verona (12.) 2-0
(1954-1955 - 07.) Palermo (16.) - Verona (14.) 3-0
(1954-1955 - 24.) Verona (18.) - Palermo (10.) 3-1
(1955-1956 - 06.) Palermo (03.) - Verona (06.) 2-0
(1955-1956 - 23.) Verona (09.) - Palermo (01.) 2-2
(1958-1959 - 09.) Palermo (07.) - Verona (04.) 1-0
(1958-1959 - 28.) Verona (12.) - Palermo (01.) 2-1
(1960-1961 - 01.) Verona (00.) - Palermo (00.) 1-4
(1960-1961 - 20.) Palermo (02.) - Verona (16.) 5-0
(1963-1964 - 01.) Palermo (00.) - Verona (00.) 2-0
(1963-1964 - 20.) Verona (02.) - Palermo (15.) 2-1
(1964-1965 - 13.) Palermo (05.) - Verona (07.) 1-1
(1964-1965 - 32.) Verona (13.) - Palermo (08.) 0-0
(1965-1966 - 05.) Verona (13.) - Palermo (08.) 0-0
(1965-1966 - 24.) Palermo (11.) - Verona (05.) 0-0
(1966-1967 - 03.) Verona (19.) - Palermo (08.) 0-0
(1966-1967 - 22.) Palermo (06.) - Verona (17.) 1-1
(1967-1968 - 04.) Palermo (02.) - Verona (04.) 0-0
(1967-1968 - 25.) Verona (04.) - Palermo (01.) 0-0
(1974-1975 - 05.) Palermo (17.) - Verona (02.) 1-2
(1974-1975 - 24.) Verona (02.) - Palermo (03.) 0-0
(1979-1980 - 19.) Verona (07.) - Palermo (07.) 2-1
(1979-1980 - 38.) Palermo (12.) - Verona (10.) 3-1
(1980-1981 - 17.) Verona (13.) - Palermo (16.) 1-1
(1980-1981 - 36.) Palermo (15.) - Verona (12.) 3-0
(1981-1982 - 09.) Verona (07.) - Palermo (10.) 1-0
(1981-1982 - 28.) Palermo (07.) - Verona (01.) 1-0
(1993-1994 - 05.) Palermo (19.) - Verona (15.) 2-0
(1993-1994 - 24.) Verona (12.) - Palermo (13.) 1-1
(1994-1995 - 02.) Verona (01.) - Palermo (05.) 1-0
(1994-1995 - 21.) Palermo (13.) - Verona (05.) 1-0
(1995-1996 - 16.) Palermo (08.) - Verona (01.) 2-1
(1995-1996 - 35.) Verona (01.) - Palermo (07.) 0-0
(2002-2003 - 18.) Verona (12.) - Palermo (09.) 0-0
(2002-2003 - 37.) Palermo (05.) - Verona (13.) 2-0
(2003-2004 - 16.) Palermo (02.) - Verona (19.) 3-1
(2003-2004 - 39.) Verona (21.) - Palermo (01.) 1-2
(2018-2019 - 13.) Verona (07.) - Palermo (01.) 1-1
(2018-2019 - 32.) Palermo (03.) - Verona (04.) 1-0





Bilancio partite totale

Vittorie Palermo: 22
Vittorie Verona: 12
Pareggi : 16
Reti segnate Palermo: 67
Reti segnate Verona: 40


Bilancio partite casalinghe Palermo

Vittorie: 19
Sconfitte: 1
Pareggi : 5
Reti segnate: 47
Reti subite: 8


    
Bilancio partite casalinghe Verona

Vittorie: 11
Sconfitte: 3
Pareggi : 11
Reti segnate: 32
Reti subite: 20


Bilancio partite esterne Palermo

Vittorie: 3
Sconfitte: 11
Pareggi : 11
Reti segnate: 20
Reti subite: 32


    
Bilancio partite esterne Verona

Vittorie: 1
Sconfitte: 19
Pareggi : 5
Reti segnate: 8
Reti subite: 47


Sequenze Palermo

Vittorie consecutive: 3
Sconfitte consecutive: 2
Vittorie consecutive casalinghe: 8
Sconfitte consecutive casalinghe: 1
Vittorie consecutive esterne: 1
Sconfitte consecutive esterne: 5
Gare senza sconfitte: 22
Gare senza vittorie: 12
Gare senza sconfitte casalinghe: 15
Gare senza vittorie casalinghe: 5
Gare senza sconfitte esterne: 5
Gare senza vittorie esterne: 13
    
Sequenze Verona

Vittorie consecutive: 2
Sconfitte consecutive: 3
Vittorie consecutive casalinghe: 1
Sconfitte consecutive casalinghe: 8
Vittorie consecutive esterne: 5
Sconfitte consecutive esterne: 1
Gare senza sconfitte: 12
Gare senza vittorie: 22
Gare senza sconfitte casalinghe: 5
Gare senza vittorie casalinghe: 15
Gare senza sconfitte esterne: 13
Gare senza vittorie esterne: 5


Partita con pił reti segnate: 5

(1930-1931 - 32.) Verona (06.) - Palermo (03.) 4-1
(1960-1961 - 01.) Verona (00.) - Palermo (00.) 1-4
(1960-1961 - 20.) Palermo (02.) - Verona (16.) 5-0


Partita con gap maggiore tra le squadre: 20 posizioni di classifica

(2003-2004 - 39.) Verona (21.) - Palermo (01.) 1-2