[ Scheda Dati Storici ] |
01. 37 Bari | 14 09 05 | 48 24 +24 |
06. 15 Bari | 06 03 05 | 21 16 +05 |
01. 22 Bari | 08 06 00 | 27 08 +19 |
02. 25 Bari | 11 03 00 | 35 05 +30 |
02. 12 Bari | 03 06 05 | 13 19 -06 |
01. 02. -- 03. --- 04. ++ 05. -- 06. 07. +++ 08. - 09. + 10. 11. + 12. +++ 13. --- 14. + 15. - | Andata Bari-Aquila 4-0 Pistoiese-Bari 3-1 Modena-Bari 4-0 Bari-Verona 1-1 Foggia-Bari 3-1 Bari-Atalanta 0-0 Bari-Venezia 2-0 Cremonese-Bari 1-1 Bari-Comense 3-1 Catanzarese-Bari 1-0 Bari-Perugia 2-0 Padova-Bari 0-1 Riposa Bari-Vicenza 5-0 SPAL-Bari 2-0 | 16. 17. + 18. + 19. + 20. 21. 22. 23. + 24. - 25. 26. + 27. + 28. 29. 30. | Ritorno Aquila-Bari 1-1 Bari-Pistoiese 3-0 Bari-Modena 3-0 Verona-Bari 1-1 Bari-Foggia 1-1 Atalanta-Bari 0-2 Venezia-Bari 0-2 Bari-Cremonese 2-0 Comense-Bari 1-1 Bari-Catanzarese 3-1 Perugia-Bari 0-0 Bari-Padova 3-1 Riposa Vicenza-Bari 2-2 Bari-SPAL 3-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 02 03. |
03. 02 11. |
04. 03 09. |
05. 03 11. |
06. 04 11. |
07. 06 07. |
08. 07 08. |
09. 09 07. |
10. 09 07. |
11. 11 06. |
12. 13 03. |
13. 13 06. |
14. 15 05. |
15. 15 06. |
Giornata Punti Posizione |
16. 16 06. |
17. 18 05. |
18. 20 04. |
19. 21 03. |
20. 22 03. |
21. 24 03. |
22. 26 03. |
23. 28 02. |
24. 29 03. |
25. 31 03. |
26. 32 02. |
27. 34 01. |
28. 34 01. |
29. 35 01. |
30. 37 01. |
|
|