[ Scheda Dati Storici ] |
12. 31 Bolzano | 10 11 13 | 38 51 -13 |
16. 12 Bolzano | 02 08 07 | 15 25 -10 |
06. 19 Bolzano | 08 03 06 | 23 26 -03 |
12. 23 Bolzano | 08 07 02 | 23 14 +09 |
12. 08 Bolzano | 02 04 11 | 15 37 -22 |
01. 02. --- 03. ++ 04. --- 05. 06. 07. +++ 08. 09. ++ 10. - 11. - 12. - 13. ++ 14. - 15. + 16. - 17. - | Andata Bolzano-Venezia 0-1 Verona-Bolzano 5-0 Bolzano-Padova 1-1 Parma-Bolzano 2-1 Bolzano-Pistoiese 2-2 SPAL-Bolzano 3-1 Bolzano-Suzzara 3-0 Bolzano-Cremonese 0-0 Pro Gorizia-Bolzano 2-2 Bolzano-Carrarese 0-0 Mantova-Bolzano 2-0 Treviso-Bolzano 1-1 Bolzano-Reggiana 2-1 Piacenza-Bolzano 2-0 Bolzano-Udinese 0-0 Prato-Bolzano 2-2 Bolzano-Centese 0-1 | 18. - 19. ++ 20. - 21. + 22. + 23. + 24. - 25. - 26. + 27. 28. + 29. + 30. - 31. + 32. 33. 34. | Ritorno Venezia-Bolzano 2-0 Bolzano-Verona 1-1 Padova-Bolzano 6-2 Bolzano-Parma 1-0 Pistoiese-Bolzano 1-2 Bolzano-SPAL 2-1 Suzzara-Bolzano 1-0 Cremonese-Bolzano 2-0 Bolzano-Pro Gorizia 1-1 Carrarese-Bolzano 2-2 Bolzano-Mantova 2-1 Bolzano-Treviso 1-0 Reggiana-Bolzano 1-0 Bolzano-Piacenza 3-1 Udinese-Bolzano 3-1 Bolzano-Prato 4-3 Centese-Bolzano 0-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 10. |
02. 00 17. |
03. 01 15. |
04. 01 18. |
05. 02 18. |
06. 02 18. |
07. 04 15. |
08. 05 15. |
09. 06 13. |
10. 07 14. |
11. 07 15. |
12. 08 16. |
13. 10 14. |
14. 10 15. |
15. 11 14. |
16. 12 15. |
17. 12 16. |
Giornata Punti Posizione |
18. 12 17. |
19. 13 15. |
20. 13 16. |
21. 15 15. |
22. 17 14. |
23. 19 13. |
24. 19 14. |
25. 19 15. |
26. 20 14. |
27. 21 14. |
28. 23 13. |
29. 25 12. |
30. 25 13. |
31. 27 12. |
32. 27 12. |
33. 29 12. |
34. 31 12. |
|
|