[ Scheda Dati Storici ] |
01. 51 Padova | 21 09 04 | 71 29 +42 |
02. 23 Padova | 09 05 03 | 32 14 +18 |
01. 28 Padova | 12 04 01 | 39 15 +24 |
01. 31 Padova | 14 03 00 | 47 14 +33 |
01. 20 Padova | 07 06 04 | 24 15 +09 |
01. 02. -- 03. -- 04. ++ 05. 06. 07. - 08. ++ 09. 10. 11. - 12. 13. 14. 15. + 16. 17. | Andata Padova-Pro Gorizia 4-1 Prato-Padova 1-1 Bolzano-Padova 1-1 Padova-Mantova 4-1 Padova-SPAL 1-1 Centese-Padova 0-3 Piacenza-Padova 1-0 Padova-Carrarese 4-0 Udinese-Padova 0-1 Padova-Reggiana 2-0 Venezia-Padova 4-1 Padova-Parma 1-1 Cremonese-Padova 1-0 Padova-Treviso 3-1 Padova-Suzzara 4-0 Verona-Padova 0-0 Padova-Pistoiese 2-1 | 18. + 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. - 28. 29. + 30. 31. 32. 33. 34. | Ritorno Pro Gorizia-Padova 1-2 Padova-Prato 2-1 Padova-Bolzano 6-2 Mantova-Padova 1-1 SPAL-Padova 1-2 Padova-Centese 2-1 Padova-Piacenza 3-3 Carrarese-Padova 0-4 Padova-Udinese 3-0 Reggiana-Padova 1-0 Padova-Venezia 2-0 Parma-Padova 0-0 Padova-Cremonese 1-0 Treviso-Padova 1-5 Suzzara-Padova 1-2 Padova-Verona 3-1 Pistoiese-Padova 1-1 |
Giornata Punti Posizione |
01. 02 01. |
02. 03 03. |
03. 04 05. |
04. 06 03. |
05. 07 03. |
06. 09 03. |
07. 09 04. |
08. 11 02. |
09. 13 02. |
10. 15 02. |
11. 15 03. |
12. 16 03. |
13. 16 03. |
14. 18 03. |
15. 20 02. |
16. 21 02. |
17. 23 02. |
Giornata Punti Posizione |
18. 25 01. |
19. 27 01. |
20. 29 01. |
21. 30 01. |
22. 32 01. |
23. 34 01. |
24. 35 01. |
25. 37 01. |
26. 39 01. |
27. 39 02. |
28. 41 02. |
29. 42 01. |
30. 44 01. |
31. 46 01. |
32. 48 01. |
33. 50 01. |
34. 51 01. |
|
|