Pagina (71/315)
Pagina
Pagina (71/315)
|
Il Calcio nel 1979.
Dati e statistiche
|
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
IL CAMPIONATO A GIRONE UNICO
dal 1929-30 al 1942-43
1929-30 (18 squadre): AMBROSIANA INTER
CLASSIFICA In casa In trasferta Totali Reti Punti
Incontri V. N. P. V. N. P. V. N. P. A. P.
1. AMBROSI ANA-I. . 34 15 1 1 7 5 5 22 6 6 85 38 50
2. Genova 1893 . . . 34 13 3 1 7 5 5 20 8 6 63 39 48
3. Juventus . . . . 34 13 2 2 6 5 6 19 7 8 56 31 45
4. Torino ..... 34 10 6 1 6 1 10 16 7 11 52 31 39
5. Napoli ..... 34 11 5 1 3 4 10 14 9 11 61 51 3V
6. Roma ..... 34 13 3 1 2 3 12 15 6 13 73 52 36
6. Bologna 34 7 5 5 7 3 7 14 8 12 56 46 36
6. Alessandria . . . 34 10 3 4 4 5 8 14 8 12 55 49 36
9. Pro Vercelli . . . 34 11 4 2 1 5 11 12 9 13 52 60 33
9. Brcscia 34 12 3 2 1 4 12 13 7 14 45 56 33
11. Milan ..... 34 9 3 5 2 7 8 11 10 13 52 48 32
12. Modena ..... 34 9 3 5 2 5 10 11 8 15 48 55 30
12. Pro Patria . . . 34 11 4 2 1 2 14 12 6 16 46 64 30
14. Livorno ..... 34 11 3 3 1 2 14 12 5 17 51 79 29
15. Lazio 34 9 5 3 1 3 13 10 8 16 49 50 28
15. Triestina . . . . 34 7 3 7 4 3 10 11 6 17 42 59 28
17. Padova 34 9 2 6 2 2 13 11 4 19 52 78 26
18. Cremonese . . . 34 2 7 8 2 1 14 4 8 22 31 83 16
182 65 59 59 65 182
241 130 241 969 969 612
AMBROSIANA-«INTER»: Degani (29), Smerzi (5); Gianfardoni (31), Allemandi (29), Bolzoni (8), Coppo (3), Caglio (1); Rivolta (33), Viani I (31), Castellazzi (32), Gasparini (2). Ciminaghi (1); Visentin (27), Serantoni (31), Meazza (33), Blasevich (32), Conti (24), Balestrini (9), Povero (9), Rizzi (1), Pedrazzini (1), Pietroboni (1), Colombo (1).
1930-31 (18 squadre): JUVENTUS
CLASSIFICA In casa In trasferta Totali Reti Punti
Incontri V. N. P. V. N. P. V. N. P. A. P.
1. JUVENTUS . . . 34 15 1 1 10 4 3 25 5 4 79 37 55
2. Roma ..... 34 15 u 1 7 6 4 22 7 5 87 31 51
3. Bologna ..... 34 13 45 0 8 2 7 21 6 7 81 33 48
4. Genova 1893 . . . 34 14 1 2 8 2 7 22 3 9 58 47 47
5. Ambrosiana-Inter 34 11 4 2 4 4 9 15 8 11 60 45 38
6. Napoli . . 34 12 0 5 6 1 10 18 1 15 54 49 37
7. Torino 34 11 4 2 3 4 10 14 8 12 52 43 36
8. Lazio ...... 34 11 3 3 4 2 11 15 5 14 45 44 35
.9. Brescia ..... 34 10 4 3 3 4 10 13 8 13 51 55 34
10. Pro Vercelli . . . 34 10 3 4 3 4 10 13 7 14 60 60 33
10. Modena ..... 34 12 1 4 2 4 11 14 5 15 61 66 33
12. Milan ..... 34 7 3 7 5 4 8 12 7 15 48 53 31
13. Alessandria . . . 34 8 3 6 2 3 12 10 6 18 52 67 26
14. Triestina .... 34 7 7 3 1 2 14 8 9 17 32 55 25
15. Pro Patria . . 34 8 3 6 0 4 13 8 7 19 37 61 23
16. Casale ..... 34 7 4 6 1 1 15 8 5 21 31 64 21
17. Livorno ..... 34 6 4 7 0 4 13 6 8 20 34 71 20
18. Legnano .... 34 6 6 5 0 1 16 6 7 21 30 71 19
183 56 67 67 56 183 250 112 250 952 952 612
JUVENTUS: Combi (29), Ghibaudo (4), Bodoira (1); Rosetta (28), Caligaris (34), Ferrerņ (6); Barale (22), Varglien I (33), Rier (28), Vollono (10), Mosca (7), Varglien II (6), Castelluc-ci (2). Bigatto (1); Munerati (33), Cesarmi (29), Vecchina (31), Ferrari (34), Orsi (331. Vojak 11 (I), Tulliano (1), Cretti (1).
80
|