Pagina (73/315)
Pagina
Pagina (73/315)
|
Il Calcio nel 1979.
Dati e statistiche
|
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
1933-34 (18 squadre): JUVENTUS
CLASSIFICA In casa In trasferta . Totali Reti Punt;
Incontri V. N. P. V. N. P. V. N. P. A. P.
1. JUVENTUS . . . 34 13 4 0 10 3 4 23 7 4 88 31 53
2. Ambrosiana-Intei 34 13 2 2 7 7 3 20 9 5 66 24 49
3. Napoli ..... 34 12 4 1 7 4 6 19 8 7 46 30 46
4. Bologna ..... 34 12 4 1 4 6 7 16 10 8 53 33 42
5. Roma ..... 34 10 3 4 6 5 6 16 8 10 56 32 40
6. Fiorentina .... 34 9 « 2 3 6 8 12 12 10 46 53 36
7. Pro Vercelli . . . 34 11 4 2 1 6 10 12 10 12 41 37 34
7. Livorno ..... 34 9 6 2 2 6 9 11 12 11 47 45 34
9. Milan ...... 34 12 2 3 0 7 10 12 9 13 50 49 33
10. Lazio ..... 34 10 4 3 1 5 11 11 9 14 48 66 31
11. Triestina . . 34 8 5 4 2 5 10 10 10 14 38 40 30
12 Brescia 34 10 5 2 1 2 14 11 7 16 39 47 29
12. Torino ..... 34 9 5 3 0 6 11 9 11 14 47 57 29
12. Alessandria . . . 34 12 3 2 0 2 15 12 5 17 43 54 29
12. Palermo ..... 34 10 5 2 0 4 13 10 9 15 39 51 29
16. Padova ..... 34 9 6 2 0 3 14 9 9 16 32 49 27
17. Genova ..... 34 8 5 4 0 3 14 8 8 18 33 55 24
18. Casale ..... 34 4 8 5 0 1 16 4 9 21 32 91 17
181 81 44 44 81 181
225 162 225 844 844 612
JUVENTUS: Combi (29), Valinasso (5); Rosetta (32), Caligaris (33), Ferrerņ (3); Varglien 1 (30), Monti (34), Bertolini (29), Depetrini (10); Sernagiotto (26), Cesarini (20), Borei II (34), Ferrari (34), Oisi (24), Varglien II (25), Mihalic (6).
1934-35 (16 squadre): JUVENTUS
CLASS1HCA In casa In trasferta Totali Reti Punt
Incontri V. N. P. V. N. P. V. N. P. A. P.
1. JUVENTUS . . . 30 11 4 0 7 4 4 18 8 4 45 22 44
2. Ambrosiana-Iuter ?0 11 2 2 4 9 2 15 12 3 58 24 42
3. Fiorentina .... 30 11 2 2 4 7 4 15 9 6 39 23 39
4. Roma ..... 30 9 3 3 5 4 6 14 7 9 63 38 35
5. Lazio ...... 30 9 3 3 4 3 8 13 6 11 55 46 32
6. Balogn, i . . . . . 30 8 4 3 3 4 8 11 8 11 46 34 30
7. Napoli ..... 30 7 5 3 3 4 8 10 9 11 39 38 29
7. Alessandria . . 30 10 2 3 2 3 10 12 5 13 44 48 29
7. Palermo ..... 30 8 6 1 1 5 9 9 11 10 27 34 29
10. Milan ..... 30 4 9 2- 4 2 9 8 11 11 36 38 27
10. Triestini! .... 30 8 3 4 3 2 10 11 5 14 33 44 27
10. Brescia ... 30 9 4 2 1 3 11 10 7 13 29 45 27
13. Sampierdarenese 30 7 4 4 2 4 9 9 8 13 29 42 26
14. Torino ..... 30 7 4 4 1 5 9 8 9 13 37 45 25
15. Livorno 30 5 4 6 3 4 8 8 8 14 28 54 24
16. Pro Vercelli . . . 30 5 4 6 0 1 14 5 5 20 21 54 15
129 64 47 47 64 129
176 128 176 629 629 480
JUVENTUS: Valinasso (30); Rosetta (22), Foni (27), Caligaris (11); Varglien I (28), Monti (20), Bertolini (26), Depetrini (14), Ramella (2); Varglien II (16), Cesarini (25), Serantoni (15), Borei II (29), Ferrari (26), Orsi (21), Diena (9), Gabello (6), Tiberti (2), Cason (1).
82
|