Pagina (77/315)
Pagina
Pagina (77/315)
|
Il Calcio nel 1979.
Dati e statistiche
|
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
1941-42 (16 squadre): ROMA
CLASSIFICA In casa In trasferta Totali Reti Punti Quoz.
Incontri V. N. P. V. N. P. V. N. P. A. P. reti
1. ROMA ..... 30 11 3 1 5 7 3 16 10 4 55 21 42 2,61
2. Torino ..... 30 11 4 0 5 3 7 16 7 7 60 39 39 1,53
3. Venezia ..... 30 12 1 2 3 7 5 15 8 7 40 25 38 1,60
4. Genova ..... 30 10 3 2 3 8 4 13 11 6 53 35 37 1.51
5. Lazio ...... 30 10 5 0 4 4 7 14 9 7 55 37 37 1,48
6. Juventus .... 30 8 6 1 4 2 9 12 8 10 47 41 32 1,14
7. Bologna ..... 30 8 3 4 4 2 9 12 5 13 50 37 29 U5
8. Triestina .... 30 6 7 2 2 6 7 8 13 9 29 32 29 0,90
9. Fiorentina .... 30 9 2 4 2 3 10 11 5 14 51 50 27 1,02
10. Milano ..... 30 8 3 4 2 4 9 10 7 13 53 53 27 1,—
11. Liguria ..... 30 9 2 4 1 5 9 10 7 13 39 56 27 0,69
12. Ambrosiana-Inter . 30 4 6 5 3 6 6 7 12 11 31 47 26 0,65
13. Atalanta ..'... 30 6 5 4 2 3 10 8 8 14 34 47 24 0,72
14. Livorno ..... 30 7 5 3 2 1 12 9 6 15 35 57 24 0,61
15. Napoli ..... 30 6 6 3 2 1 12 8 7 15 32 51 23 0,62
16. Modena ..... 30 6 4 5 0 3 12 6 7 17 23 59 19 0,38
131 65 44 44 65 131
175 130 175 687 687 480
ROMA: Masetti (29), Risorti (1); Brunella (30), S. Andreoli (20), Acerbi (9), Nobile (1); Donati (29), Mornese (29), G. Bonomi (24), Jacobini (7); Krieziu (23), Cappellini (18), Amadei (30), Coscia (30), Pantò (30), Borsetti (8), Di Pasquale (8), Benedetti I (3), De Grassi (1).
194243 (16 squadre): TORINO
CLASSIFICA
1. TORINO ...
2. Livorno ....
3. Juventus . . .
4. Ambrosiana-Inter
5. Genova .... 6 Bologna ....
6. Fiorentina . . . 6. Milano ....
9. Lazio.....
9. Atalanta ... . 9. Roma ....
12. Vicenza ....
13. Triestina . . .
14. Venezia ....
15. Bari.....
16. Liguria ....
In casa Incontri V. N. P.
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 3
4 1
1 4
1 4
2 3
10 10 10 10 10
8 10
7
9
8
8
4
4
4
753
744
3 4
2 5
5 6 7 4
6 5
In trasferta V. N. P.
10 2 3 834 645 537 438 429 2 3 10 357 1 4 10 339 429 447 1 7 7 429 O 5 10 O 3 12
126 55 59 59 55 126
Totali Reti Punti
V. N. P. A. P.
20 4 6 68 il 44
18 7 5 52 34 43
16 5 9 75 55 37
15 4 11 53 38 34
14 5 11 59 53 33
12 5 13 53 39 29
12 5 13 55 61 29
10 9 11 39 44 29
10 8 12 56 59 28
11 6 13 34 44 28
12 4 14 36 50 28
8 9 13 36 44 25
5 14 11 32 40 24
8 8 14 34 46 24
7 10 13 24 38 24
7 7 16 36 66 21
185 110 185 742 742 480
II Bari classilìcatu ai 15° posto dopo un torneo di qualificazione con Triestina e Venezia. Eccone i risultati: Roma: Bari-Venezia 1-1; Firenze: Triestina-Venezia 2-0; Modena: Triestina-Bari 3-2; Bologna: Venezia-Bari 3-0
TORINO: Bodoira (17), Cavalli (13); Piacentini (22). Ferrini (23). Cassano (15); Grezar (30), Ellena (29). Baldi (16), Gallea (15): Menti II (22), Loik (30). Gabello (26). Mazzola (30), Fi-rraris 11 (30). Ossola (12)
86
|