Almanacco Italiano 1911 (parte seconda) di

Pagina (17/440)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

      Numero degli emigranti
      PAESI DI EMIGRAZIONE Differenza
      (1907) (1830)
      Italia................ 428,255 35,677 + 392,578
      Inghilterra e Galles......... 265,229 111,845 + 153,374
      Scozia............... 66,355 22,056 + 44,299
      Irlanda............... 64,096 93,641 — 29.545
      Ungheria.............. 209,174 8,766 + 200,408
      Austria............... 177,354 20,993 -f 156,361
      Spagna............... 126,515 25,796 (1882) + 100,719
      Russia............... 115,387 18.550 (1885) + 96,837
      41,837 12,597 -f 29,240
      31,543 117,097 — 85,554
      22,135 20,212 + 1,923
      Svezia............... 19,818 36,398 - 16,580
      Danimarca............. 7,890 5,658 + 2,232
      Belgio............... 6,423 1,286 (1885) + 5,137
      Olanda ................ 4,393 10,100 (1881) - 5,707
      4,384 7,255 - 2,871
      5,586 (1893) 4,612 + 974
      Giappone.............. 58,851 (1906) 1.554 (1884) + 57,297
      Come vedesi, l'emigrazione non è un fe- per il rarefarsi della popolazione quantonomeno continuativo, perenne per un pae- per il migliorare delle condizioni economi-
      se; e in Irlanda, in Germania, in Svezia, che che del paese. La densità della popolazionepure ebbero emigrazioni fortissime, si è an- non è infatti un indice della maggiore o mi-
      data a mano a mano attenuando, non tanto nore emigrazione.
      PAESI Densità. della popolazione per kmq. (1901) Emigrazione per paesi fuori d'Europa (1906) per 1000 abitanti Eccedenze delle nascite sulle morti (1906) per 1000 abitantiItalia............ 113 15,60 11,15
      Austria........... 87 4,96 12,37
      Ungheria.......... 59 8,75 11,25
      Belgio............ 227 0,78 9,31
      Danimarca......... 64 3,28 15,02
      Francia........... 73 ? 0,68
      Germania......... 104 0,50 14,90
      Inghilterra e Galles. . . 215 6,36 11,69
      Scozia........... 57 11,25 11,92
      Irlanda........... 54 11,90 6,63
      Norvegia.......... 7 9,57 12,85
      Olanda........... 159 0,45 15,57
      Svezia............ 11 4,08 11,34
      Svizzera.......... 80 1,10 9,46


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

   

Almanacco Italiano 1911 (parte seconda)
Piccola enciclopedia popolare della vita pratica
di
Bemporad Firenze
1904 pagine 710

   

Pagina (17/440)






Numero Differenza Galles Irlanda Germania Svezia Densità Emigrazione Europa Eccedenze Galles