Stai consultando: 'Ruolo di Anzianità degli insegnanti di Educazione Fisica', di Ministero della Pubblica Istruzione

   

Pagina (31/100)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (31/100)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Ruolo di Anzianità
degli insegnanti di Educazione Fisica
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Poligrafico dello Stato - Roma, 1956, pagine 97

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Home Page Fernanda Adamoli]




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   30
   Ruolo transitorio
   Numero d ordine COGNOME E NOME DATA di nascita GUADO DECORRENZA della prima assdnzione in ruolo ANZIANITÀ nel grado al 1-10-55 A M G SEDE
   811 Siracusa Giuseppe 23- 6-913 8° 1-11-936 6 11 — Siracusa
   812 Zingaropoli Vincenzo 20-11-913 8° 1-11-936 5 11 Civitavecchia (Roma)
   813 22- 1-914 8° 1-11-936 5 11 Parma
   814 23 1- 914 8° 1-11-936 5 11 — Firenze
   815 Fontani Luciano 2- 4-914 8° 1-11-936 5 11 — Viareggio (Lucca)
   816 y 6-914 8° 1-11-936 5 11 Fano (Pesaro)
   817 Aiioti Bduardo 26- 5-914 8° 1-11-936 5 11 — Siracusa
   818 Papetti ATIT»ÌT O - - 26- 7-914 8° 1-11-936 5 11 Cremona /
   819 Palmieri Gelso 19-10-914 8° 1-11-936 5 11 Roma
   820 Bilucaglia Tristano 14- 1-915 8° 1-11-936 5 11 — Roma
   821 29- 1-915 8° 1-11-936 5 11 Genova
   822 27- 2-915 8° 1-11-936 5 11 Roma
   823 Gobbo (Snerbassi Bruna, nata Me- 17- 4-915 8° 1-11-936 5 11 — Faenza (Ravenna)
   824 1 9-915 8° 1-11-936 6 11 Messina
   825 1- 2-916 8° 1-11-936 5 11 Genova
   826 Capilupi Nicola 1- 1-912 8° 1-11-936 5 11 — Roma
   827 4-10-912 8° 1-11-936 5 11 Firenze
   828 22- 1-913 8° 1-11-936 5 11 — Monza (Milano)
   829 Romagnoli Margherita 7 8-913 8° 1-11-936 5 11 Terni
   830 N ardi Bice 16-10-913 8° 1-11-936 5 11 — Lecce
   831 Meschini Elso 27- 1-914 8° 1-11-936 5 11 — Pisa
   832 Vanalesti Michele 9-11-914 8° 1-11-936 5 11 — Ravenna
   833 Spettini Aldo 10- 5-915 8° 1-11-936 5 11 Trieste
   834 835 836 Scaglione Francesca, nata Crapan-zano Drago Angela Maria, nata Migliorini 8- 8-915 19- 5-916 24- 7-916 8° 8° 8° 1-11-936 1-11-936 1-11-936 5 11 — 5 11 — 6 11 — Caltaniseetta Genova Milano
   837 838 Calisti Maria, nata Perciabosco Ciancimino Giuseppe 27-10-916 30-10-912 8° 8° 1-11-936 1-11-936 5 11 — 5 11 Palermo Ribera (Agrigento)
   839 8- 2-913 8° 1-11-936 5 11 — Milano
   840 Ghilardi Pietro 5- 4-913 8° 1-11-936 5 11 — Este (Padova)

Scarica