Stai consultando: 'Ruolo di Anzianità degli insegnanti di Educazione Fisica', di Ministero della Pubblica Istruzione

   

Pagina (51/100)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (51/100)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Ruolo di Anzianità
degli insegnanti di Educazione Fisica
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Poligrafico dello Stato - Roma, 1956, pagine 97

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Home Page Fernanda Adamoli]




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   Ruolo transitorio
   Numero d ordine COGNOME E NOME DATA di nascita GRADO DECORRENZA della prima assunzione In ruolo ANZIANITÀ nel grado al 1-10-55 A M O SEDE
   1411 18- 7-912 8° 15 10 938 3 11 16 Genova
   1412 Caucci Mario 21- 4-915 8° 15-10-938 3 11 16 Ascoli Piceno
   1413 Masulli Iginio 13-12-915 8° 15-10-938- 3 11 16 Potenza
   1414 Pellegriti Gaetano 5- 7-916 8° 15-10-938 3 11 16 Adrano (Catania)
   1415 9 g-916 8° 15-10-938 3 11 16 Bari
   1416 Fracassi Domenico 16 5-917 8° 15-10-938 3 11 16 Sassari
   1417 Dessilla Costantino 18-12-917 8° 15-10-938 3 11 16 Monfalcono (Gorizia)
   1418 20- 1-912 8° 15-10-938 3 11 16 Genova
   1419 Barbanti Brodano Augusto 14- 7-914 8° 15-10-938 3 11 16 Bologna
   1420 Simionato Angelo 9- 3-915 8° 15-10-938 3 11 16 Treviso
   1421 Vallin Ottorino 2- 9-915 8° 15-10-938 3 11 16 Padova
   1422 Negretti 13zÌO 4- 3-916 8° 15-10-938 3 11 16 Milano
   1423 Fabiano Walter 25- 5-916 8° 15-10-938 3 11 16 Grosseto
   1424 Palma Gaetano 9- 9-916 8° 15-10-938 3 11 16 Catania
   1425 1426 De Santis Ada, nata Vigilante Cordasco Antonio 23- 9-916 11-10-916 8° 8° 15-10-938 15-10-938 3 11 16 3 11 16 Napoli Acquaviva -delle Fonti
   1427 Mondimi Paolo 9-11-916 8° 15-10-938 3 11 16 (Bari) Roma
   1428 Mezzani Luigi 8- 3-917 8° 15-10-938 3 11 16 Genova
   1429 Pitali Armando 21- 3-917 8° 15-10-938 3 11 16 Busto Arsizio (Varese)
   1430 Salcuni Osvaldo 20- 5-917 8° 15-10-938 3 11 16 Mercato S Beverino
   1431 Cortese Clemente 16- 8-917 8° 15-10-938 3 11 16 (Salerno) Torino
   1432 27- 6-918 8° 15-10-938 3 11 16 Feltro (Belluuo)
   1433 Cafi aretto Giuseppe 21- 1-919 8° 15-10-938 3 11 16 Pinerolo (Torino)
   1434 1435 Braida Maria Rosa, nata Bianchi 22- 4-914 8- 2-915 8° 8° 15-10-938 15-10-938 3 11 16 3 11 16 Varese Chiusi (Siena)
   1436 Di Mitri Mario 7- 6-915 8° 15-10-938 3 11 16 Genova
   1437 8- 7-915 8° 15-10-938 3 11 16 Nocera Inferiore (Sa-
   1438 Minardi Vasco , 18- 2-916 8° 15-10-938 3 11 16 leruo) Rimini (Forll)
   1439 Broccini Pietro 25 8-916 8° 15-10-938 • 3 11 16 Genova
   1440 ,Magrini Florido 27-11-916 8° 15-10-938 3 11 16 Arezzo

Scarica