Stai consultando: 'Ruolo di Anzianitą degli insegnanti di Educazione Fisica', di Ministero della Pubblica Istruzione

   

Pagina (52/100)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (52/100)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Ruolo di Anzianitą
degli insegnanti di Educazione Fisica
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Poligrafico dello Stato - Roma, 1956, pagine 97

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Home Page Fernanda Adamoli]




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   Ruolo transitorio
   Numero d ordine COGNOME E NOME DATA di nascita GRADO DECORRENZA della prima assunzione in ruolo ANZIANITĄ nel grado al 1-10-55 AMO SEDE
   1441 Milleri Claudio 18- 3-917 8° 15-10-938 3 11 16 Trieste
   1442 Quarta Antonio 29- 7-917 8° 15-10-938 3 11 16 Lecce
   1443 Azzariti Nerina, nata Rodo 4-12-918 8° 15 10 938 3 11 16 Milano
   1444 Trombetti Dante 21- 9-915 8° 15-10-938 3 11 16 Bologna
   1445 Tambnrrano Mario 22- 4-915 8° 15-10-938 3 11 16 Tarante
   1446 Consorti darą 19-12-915 8° 15-10-938 3 11 16 Roma
   1447 Tortorici Santo 22- 5-916 8° 15-10-938 3 11 16 Sciacca (Agrigento)
   1448 De MatteO T HSrjnfl-1 28-10-916 8° 15-10-938 3 11 16 Napoli
   1449 Lelli Filippo 13-12-917 8° 15 10-938 3 11 16 Bologna
   1450 Troise Raffaele 24- 1-915 8° 15-10-938 3 il 16 Torre del Greco (Na-
   1451 Camporesi Sergio 12- 4-915 8° 15-10-938 3 11 16 poli) Forll
   1462 Baneri Igino 16 4-918 8° 15-10-938 3 11 16 Genova
   1453 Parlanti Ilvo 28- 5-910 8° 15-10-938 3 li 16 Roma
   1454 Angelini Marinucei Mario 19-11-913 8° 15 10 938 3 11 16 Ancona
   1455 Polizzi Giovanni 11-10-915 8° 15-10-938 3 11 16 Palermo
   1456 Nania Vincenzo 19 3-916 8° 15-10-938 3 11 16 Catania
   1457 Bcrtini Ettore 4- 6-916 8° 15-10-938 3 11 16 Genova
   1458 13-11-916 8° 15-10-938 3 11 16 Milano
   1459 Cappa Giuseppe 13 1-917 8° 15-10-938 3 11 16 Vigevano (Pavia)
   1460 14 6-917 8° 15 10 938 3 11 16 Padova
   1461 Di Natale Carmelo 2- 7-917 8° 15-10-938 3 11 16 Lucca
   1462 Doft) Salvatore 22- 7-917 8° 15-10-938 3 11 16 Alessandria
   1463 1464 Cammarota Rosa Maria, nata Vacca Boni Aldo 10-12-917 7- 1-918 8° 8° 15-10-938 15 10 938 3 11 16 3 11 16 Roma Chieti
   1465 28- 7-914 8° 15-10-938 3 11 16 Pesaro
   1466 Aristarco Aldo 16- 8-915 8° 15-10-938 3 li 16 Milano
   1467 5- 4-916 8° 15-10-938 3 11 16 Gaeta (Latina)
   1468 Gennaro Nunzio 24- 5-918 8° 15-10-938 3 11 16 Catania
   1469 20- 8-915 8° 15-10-938 3 11 16 Roma
   1470 Glieli Erminia, nata Colombo 27- 1-918 8° 15-10-938 3 11 16 Viterbo
   transitorio

Scarica