Stai consultando: 'Ruolo di Anzianità degli insegnanti di Educazione Fisica', di Ministero della Pubblica Istruzione

   

Pagina (59/100)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (59/100)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Ruolo di Anzianità
degli insegnanti di Educazione Fisica
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Poligrafico dello Stato - Roma, 1956, pagine 97

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Home Page Fernanda Adamoli]




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   Ruolo transitorio
   Numero d ordine COGNOME E NOME DATA di nascita GRADO DECORRENZA della prima assunzione in ruolo ANZIANITÀ nel grado al 1-10-55 A M O SEDE
   1651 Quintini Brenne 18- 6-916 8° 16-10-939 2 11 15 Senigallia (Ancona)
   1652 Marcozzi Canaillo 10- 8-916 8° 16-10-939 2 11 15 lesi (Ancona)
   1653 Zabardi Alberto 16- 8-917 8° 16-10-939 2 11 15 Faenza (Ravenna)
   1654 11-11-916 8° 16-10-939 2 11 15 Palermo
   1655 MaSCOlO Savino , 27 8-917 8° 16-10-939 2 il 15 Tarauto
   1656 Liberati Massimo 28-11-917 8° 16-10-939 2 11 15 Roma
   1657 Scapoliate Francesco 5- 3-917 8° 16-10-939 2 11 15 Siracuaa
   1658 Di eteronimo Petronilla 9- 8-919 8° 16-10-939 2 11 16 Torre del Greco (Na-
   1659 Russo Gerardo 22- 1-917 8° 16-10-939 2 11 15 poli) Napoli
   1660 Cosi Luigi 25- 2-917 8° lg 10-939 2 11 15 Venezia
   1661 Terraciano Enrichetto 20- 8-917 8° 16-10-939 2 11 15 Savoua
   1662 Dì Gxuttola Giuseppe 2-12-918 8° 16-10-939 2 11 15 Genova
   1663 Di Nicolantonio Giovanni 1- 1-919 8° 16-10-939 2 11 15 Pescara
   1664 Lippiello Mario 23- 8-915 8° 16-10-939 2 11 15 Noia (Napoli)
   1665 Cappetti Marcelle - 15- 5-916 8° 16-10-939 2 11 15 S Giovanni Val-
   1666 Latini Ferruccio 13- 9-916 8° 16-10-939 2 11 15 darno (Arezzo) Roma
   1667 Pellis Fulvio 17 5-917 8° 16-10-939 2 11 15 Udine
   1668 Vezzoni Tina, nata Tani 1 5-910 8° 16-10 939 2 11 15 La Spezia
   1669 Pretini Liliana, nata Hariani 4- 5-916 8° 16-10-939 2 11 15 Firenze
   1670 1671 Vecchiati Bina, nata Cagliari Scarrone Claudia 2- 7-917 3 10-917 8° 8° 16-10-939 16-10-939 2 11 15 2 11 15 Modena Milano
   1672 Ugazio Ines 14- 1-918 8° 16-10-939 2 11 15 Novara
   1673 1674 Simonelli Palmira, nata Thillon Verrone Arienza, nata Cola 4- 2-918 2- 3-918 8° 8° 16-10-939 16-10-939 2 11 15 2 11 15 Bergamo Cuneo
   1675 1676 1677 Breviario Faustina, nata Brunetti Pittaluga Olga, nata Dagnino Simeoni Ofisarfi , , , 28- 7-918 14- 7-916 14 2-914 8° 8 8° 16-10-939 16-10-939 1 1 939 2 11 15 2 10 5 281 Bergamo • Genova Roma
   1678 Bucci Achille 20-10-917 8° 12- 4-940 2 5 19 Tagliacozzo (L Aquila)
   1679 Cianflone Domenico 2 8-908 8° 12- 4-940 2 5 19 Bologna
   1680 Q-aido Enzo 26- 7-909 8° 12- 4-940 2 5 19 Massa Carrara

Scarica