Stai consultando: 'Ruolo di Anzianità degli insegnanti di Educazione Fisica', di Ministero della Pubblica Istruzione

   

Pagina (61/100)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (61/100)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Ruolo di Anzianità
degli insegnanti di Educazione Fisica
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Poligrafico dello Stato - Roma, 1956, pagine 97

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Home Page Fernanda Adamoli]




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   Ruolo transitorio
   Numero d ordine COGNOME E NOME DATA di nascita GRAt 0 DECORRENZA della prima assunzione in ruolo ANZIANITÀ nel grado al 1-10-45 A M O SEDE
   1711 Tossiti Emilie 26- 8-919 8° 1 9-941 1 1 Modena
   1712 Mattei Gentili Dario 23-12-919 8° 1 9-941 1 1 Milano
   1713 18- 2-920 8° 1 9-941 1 1 Trieste
   1714 16- 4-920 8° 1 9 94i 11 Firenze
   1715 Invernici Romualdo 29- 4-920 8° 1 9-941 1 1 Brescia
   1716 Perncich Liberano 22- 1-916 8° 1 9-941 1 1 Lecco (Como)
   1717 Ferraf o Guido 10 1-917 8° 1 9-941 1 1 Vicenza
   1718 Turrà Melanio 17- 4-917 8° 1 9-941 1 1 Vicenza
   1719 Urbinati Osiride 30 5-917 8° 1 9-941 1 1 Como
   1720 Riccobaldi Mirko 14 6-917 8° 1 9-941 1 1 Sarzaua (La Spezia)
   1721 Catraconia Arturo 11 6-918 8° 1 9-941 1 1 Fereutìno (Fresinone)
   1722 14— 7 918 8° 1 9-941 1 1 Riposto (Catania)
   1723 Ruta Damiano 1 11 918 8° 1 9-941 1 i Vasto (Chieti)
   1724 Vitale Vittore 28-11 918 8° 1 9-941 1 1 Rimini (Ferii)
   1725 Biadassi Livio 24-12-918 i, 8° 1 9-941 1 i Trieste
   1726 24- 2-919 8° 1 9-941 1 1 L Aquila
   1727 Vada Angelo 17 3 919 8° 1 9-941 1 i Asti
   1728 Argento Alessio , 13-10-919 8° 1 9-941 1 1 — Roma
   1729 17 10-919 8° 1 9-941 1 1 Lugo (Ravenna)
   1730 Bottegai Aldino 12- 2-920 8° 1 9-941 1 1 Vittorio Veneto (Tré-
   1731 28 5-920 8° 1 9-941 1 1 viso) Agrigento
   1732 Caligaris Giuseppe 14-11 920 8° 1 9-941 1 1 Roma
   1733 Guarneii Ernesto 9 5-920 8° 1 9-941 1 1 Crema (Cremona)
   1734 De Vitis Franco 21 4 921 8° 1 9-941 1 1 Roma
   1735 6- 2 915 8° 1 9-941 1 i
   1736 Scocciolini Antonio 16-12-915 8° 1 9-941 1 1 Perugia
   1737 Gannito Ettore 20-11 916 8° 1 9-941 1 1 Milano
   1738 Uricchio Paolo 6- 2-917 8° 1 9-941 1 1 Napoli
   1739 Scagliarini Filippo : 8- 5-917 8° 1 9-941 1 i Roma
   1740 Borrelli Italo 21- 5-917 8° 1 9-941 1 1 Pistoia

Scarica