Stai consultando: 'Ruolo di Anzianità degli insegnanti di Educazione Fisica', di Ministero della Pubblica Istruzione

   

Pagina (63/100)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (63/100)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Ruolo di Anzianità
degli insegnanti di Educazione Fisica
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Poligrafico dello Stato - Roma, 1956, pagine 97

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Home Page Fernanda Adamoli]




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   6 2
   Ruolo transitorio
   Numero d ordine COGNOME E NOME DATA di nascita GRADO DECORRENZA della prima assunzione in ruolo ANZIANITÀ nel grado al 1-10-55 A M O SEDE
   1771 8-12-919 8° 1 9-941 1 1 Roma
   1772 Novelli Aldo 6- 1-920 8° 1 9 94i 1 1 — Napoli
   1773 Benetti Attilio 25- 2-920 8° 1 9-941 1 1 Ferrara
   1774 Foleschi Castone Paolo 3- 7-920 8° 1 9-941 1 1 — Lucca
   1775 Carcone Francesco 16- 7-920 8° 1 9 94i 1 1 Formia (Latina)
   1776 Bracchi Ferruccio 27- 7-920 8° 1 9-941 1 1 Como
   1777 Puerini Amerigo 12- 9-920 8° 1 9-941 1 1 — Senigallia (Ancona)
   1778 Magnóni Agile Renato 19- 1-915 8° 1 9-941 1 1 Modena
   1779 2-12-918 8° 1 9-941 1 1 - Roma
   1780 D Aj elio Gaetano 22- 4-920 8° 1 9-941 1 1 — Napoli
   1781 19-10-920 8° 1 9-941 1 1 Siena
   1782 Pellegrini Franklin 30- 9-915 8° 1 9-941 1 1 • L Aquila
   1783 Faragò Felice 31 1-915 8° 1 9-941 1 1 Catanzaro
   1784 20-11 916 8° 1 9-941 1 1 Messina
   1785 Pieroni Antonio 24- 4-917 8» 1 9-941 1 1 — lesi (Ancona)
   1786 Vitiello Adolfo 1 5-917 8° 1 9-941 1 1 Napoli
   1787 Minaci Paolo 20- 2-918 8» 1 9-941 1 1 Milano
   1788 De Angelis Enrico 24— 8-918 8° 1 9-941 1 i La Spezia
   1789 Orlando Marino 25- 2-919 8° 1 9-941 1 1 Trieste
   1790 Amabili Mariano H e-919 8° 1 9-941 1 1 - Roma
   1791 Gilotta Salvatore 23- 7-919 8° 1 9-941 1 1 - Pescara
   1792 (tarando Carlo 2- 2-920 8 1 9-941 1 1 Lecce
   1793 Foppiani Franco 9- 8-920 80 1 9-941 1 1 Como
   1794 Luberti Antonio 30 9-920 8° 1 9-941 1 1 - Chieti
   1795 Merlino Vincenzo 2- 1-917 80 1 9-941 1 i Messina
   1796 Vinci Antonino 22- 7-917 8° 1 9-941 1 1 - Bologna
   1797 Giordano Vittorio 2l 2-919 8° 1 9-941 1 1 S Maria Capua Ve-
   1798 Caruso Giorgio 24- 8-919 80 1 9-941 1 1 tere (Caserta) Teramo
   1799 Mazzella Giovan Giuseppe -SEM 14 6-916 80 1 9-941 1 1 • - Napoli
   1800 Pistacchio Aristide 23- 7-916 8° 1 9-941 1 1 - Napoli

Scarica