Pagina (351/366)
Pagina
Pagina (351/366)
Attività Sportiva Scolastica 1971
Annuario dell'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva
Ministero della Pubblica Istruzione
Edizioni Società Stampa Sportiva 3-S, 1972, pagine 352
Digitalizzazione OCR e Pubblicazione a cura di Federico Adamoli Aderisci al progetto!
[Progetto OCR ]
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
ELENCO NUMERICO PER PROVINCIA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE
ISCRITTI AI GRUPPI SPORTIVI
Provvediforafi agli Sfudi A L U N N i A l U N N E Totale Generale
1 grado Il grado lolale 1 grado Il grado forale
1) AGRIGENTO . . . 1.514 4.881 6.395 1.938 3.979 5.917 12.312
2) ALESSANDRIA . . 1.087 5.529 6.616 685 2.817 3.502 10.118
3) ANCONA .... 2.041 6.258 8.299 1.454 3.409 4.863 13.162
4) AOSTA..... 778 751 1.529 762 618 1.380 2.909
5) AREZZO..... 179 597 776 192 658 850 7.626
6) ASCOLI PICENO . 1.622 6.163 7.785 1.114 2.289 3.403 11.188
7) ASTI...... 2.091 2.412 4.503 1.754 1.274 3.028 7.531
8) AVELLINO . . . 1.401 5.694 7.095 1.141 3.676 4.817 11.912
9) BARI...... 3.908 21.587 25.495 2.817 11.067 13.884 39.379
10) BELLUNO .... 3.757 3.319 7.076 3.609 1.879 5.488 12.564
11) BENEVENTO . . 1.274 2.122 3.396 1.297 1.844 3.141 6.537
12) BERGAMO .... 4.576 8.885 13.461 2.758 3.419 6.177 19.638
13) BOLOGNA .... 2.934 8.969 11.903 5.656 2.719 8.375 20.278
14) BOLZANO .... 2.754 4.629 7.383 1.629 3.416 5.045 12.428
15) BRESCIA .... 8.790 9.700 18.490 8.100 4.400 12.500 30.990
16) BRINDISI .... 1.462 4.379 5.841 1.067 2.565 3.632 9.473
17) CAGLIARI .... — _ - 3.649 2.761 6.410 6.410
18) CALTANISETTA .
19) CAMPOBASSO . . — _ _ _ _ _ _
20) CASERTA .... 6.219 13.826 20.045 4.430 7.607 12.037 32.082
21) CATANIA .... 285 3.909 4.194 130 2.389 2.519 6.713
22) CATANZARO . . . 2.372 10.660 13.032 1.809 6.462 8.271 21.303
23) CHIETI..... — _ _ - _
24) COMO ..... 2.413 4.728 7.141 2.101 3.250 5.351 12.492
25) COSENZA .... — — _ -- -
26) CREMONA .... 932 4.273 5.205 1.096 2.351 3.447 8.652
27) CUNEO..... 1.413 5.047 6.460 1.540 3.811 5.351 11.811
28) ENNA ..... 681 1.977 2.658 665 1.574 2.239 4.897
29) FERRARA .... 2.342 2.498 4.840 1.970 923 2.893 7.733
30) FIRENZE .... 3.038 14.491 17.529 2.640 8.085 10.725 28.254
31) FOGGIA..... 3.322 9.434 12.756 832 5.306 6.138 18.894
32) FORLÌ' ..... 249 6.584 6.833 200 2.359 2.559 9.392
33) FROSINONE . . . 3.800 7.851 11.651 2.198 4.144 6.342 17.993
34) GENOVA .... 13.081 16.425 29.506 ' 10.004 11.735 21.739 51.245
35) GORIZIA .... 1.183 1.919 3.102 1.211 602 1.813 4.915
36) GROSSETO . . . 1.252 2.501 3.753 1.111 1.159 2.270 6.023
37) IMPERIA .... — 500 500 60 103 163 663
38) ISERNIA .... 255 983 1.238 219 739 958 2.196
39) L'AQUILA .... — — — — — — —
40) LA SPEZIA . . . 836 4.110 4.946 425 2.462 2.887 7.833
41) LATINA..... 2.214 6.038 8.252 1.853 3.814 5.667 13.919
42) LECCE..... 1.933 12.347 14.280 1.616 6.585 8.201 22.481
43) LIVORNO .... 5.091 5.835 10.926 4.348 . 3.308 7.656 18.582
44) LUCCA..... 1.540 3.266 4.806 1.300 2.737 4.037 8.843
45) MACERATA . . . 1.150 2.596 3.746 884 1.313 2.197 5.943
46) MANTOVA .... 6.181 5.530 11.711 5.609 3.439 9.048 20.759
.351